Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

최근 1개월 거래

203건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.06.09 경기 하남시 망월동 미사역파라곤 102.86㎡ 20 1,545,000,000원
2026.06.08 경기 하남시 덕풍동 덕풍현대 59.91㎡ 15 525,000,000원
2026.06.08 경기 하남시 선동 미사강변더샵리버포레 89.70㎡ 18 1,470,000,000원
2026.06.08 경기 하남시 망월동 미사역파라곤 117.03㎡ 16 1,740,000,000원
2026.06.08 경기 하남시 덕풍동 더샵하남에디피스 59.98㎡ 4 1,152,000,000원
2026.06.06 경기 하남시 망월동 미사강변 파크뷰 74.96㎡ 6 1,127,000,000원
2026.06.06 경기 하남시 망월동 미사레스티아 60.90㎡ 20 1,050,000,000원
2026.06.06 경기 하남시 풍산동 하남힐즈파크푸르지오1단지 52.35㎡ 16 750,000,000원
2026.06.06 경기 하남시 창우동 부영 49.58㎡ 4 600,000,000원
2026.06.05 경기 하남시 덕풍동 더샵하남에디피스 59.98㎡ 8 1,118,000,000원
2026.06.05 경기 하남시 신장동 하남호반써밋에듀파크 59.61㎡ 9 1,080,000,000원
2026.06.05 경기 하남시 덕풍동 하남덕풍역파크어울림 59.96㎡ 11 680,000,000원
2026.06.05 경기 하남시 풍산동 미사강변동원로얄듀크 74.70㎡ 28 1,115,000,000원
2026.06.05 경기 하남시 감이동 더샵포웰시티 90.82㎡ 19 1,510,000,000원
2026.06.04 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 12 745,000,000원
2026.06.04 경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(3단지) 84.99㎡ 19 690,000,000원
2026.06.04 경기 하남시 선동 미사강변 센트리버 84.89㎡ 9 1,320,000,000원
2026.06.04 경기 하남시 학암동 위례호반써밋 101.32㎡ 12 1,730,000,000원
2026.06.04 경기 하남시 감이동 감일수자인 84.65㎡ 17 1,540,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 창우동 꿈동산신안 84.97㎡ 16 830,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 17 576,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 풍산동 미사강변동일하이빌 84.96㎡ 7 1,215,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 망월동 미사강변루나리움 74.80㎡ 17 1,050,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 감이동 감일수자인 84.65㎡ 19 1,560,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 망월동 미사강변한신휴플러스 84.92㎡ 15 1,070,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 신장동 하남호반써밋에듀파크 59.85㎡ 11 1,089,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 101.82㎡ 23 1,475,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 학암동 위례 센트로엘 98.80㎡ 11 2,045,000,000원
2026.06.03 경기 하남시 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 84.11㎡ 24 1,280,000,000원
2026.06.02 경기 하남시 풍산동 신안인스빌 84.33㎡ 22 1,335,000,000원
2026.06.02 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 93.95㎡ 16 1,400,000,000원
2026.06.02 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 16 535,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 창우동 꿈동산신안 84.97㎡ 16 845,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 망월동 미사역호반써밋 99.17㎡ 13 1,393,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 12 490,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 84.98㎡ 12 1,128,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 신장동 해오름한국 59.91㎡ 4 670,000,000원
2026.05.31 경기 하남시 풍산동 신안인스빌 84.33㎡ 7 1,250,000,000원
2026.05.31 경기 하남시 학암동 플로리체위례 101.99㎡ 21 1,900,000,000원
2026.05.31 경기 하남시 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 84.99㎡ 24 1,135,000,000원
2026.05.31 경기 하남시 신장동 해오름한국 59.91㎡ 17 750,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 망월동 미사레스티아 60.90㎡ 23 1,090,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 덕풍동 하남풍산센트레빌 84.92㎡ 6 890,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 11 565,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 84.98㎡ 19 1,350,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 학암동 위례신도시신안인스빌아스트로 101.23㎡ 21 2,135,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 101.88㎡ 8 1,450,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 신장동 해오름한국 59.91㎡ 14 640,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 84.04㎡ 18 1,290,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 12 760,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 59.59㎡ 20 1,170,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 93.95㎡ 9 1,450,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 101.88㎡ 21 1,490,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 93.95㎡ 6 1,390,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 6 600,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 20 600,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 풍산동 신안인스빌 93.01㎡ 24 1,390,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 학암동 위례호반써밋 101.85㎡ 15 1,700,000,000원
2026.05.29 경기 하남시 창우동 부영 49.58㎡ 2 440,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 감이동 감일한라비발디 84.87㎡ 18 1,350,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 신장동 해오름한국 59.91㎡ 3 680,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 풍산동 미사강변동원로얄듀크 84.39㎡ 9 1,120,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 학암동 위례 센트로엘 98.75㎡ 11 2,025,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 59.96㎡ 19 1,100,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 감이동 힐스테이트포웰시티 73.81㎡ 26 1,530,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 덕풍동 하남풍산아이파크(1단지) 100.91㎡ 5 1,055,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 선동 미사강변 센트리버 84.94㎡ 10 1,250,000,000원
2026.05.28 경기 하남시 덕풍동 더샵하남에디피스 59.98㎡ 21 1,075,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 창우동 은행한신 135.00㎡ 12 1,090,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 17 585,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 덕풍동 진모루마을현대 85.00㎡ 25 830,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 풍산동 미사강변동일하이빌 84.94㎡ 3 1,180,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 감이동 포웰시티푸르지오라포레 99.43㎡ 8 1,570,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 덕풍동 더샵하남에디피스 84.87㎡ 4 1,430,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 학암동 위례롯데캐슬 84.98㎡ 18 1,655,000,000원
2026.05.27 경기 하남시 덕풍동 하남한솔솔파크 115.69㎡ 9 580,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 59.96㎡ 3 1,150,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(1단지) 84.80㎡ 7 560,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 감이동 감일센트레빌 84.75㎡ 2 1,250,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 망월동 미사역호반써밋 99.89㎡ 29 1,495,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 덕풍동 하남풍산센트레빌 84.92㎡ 9 900,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(3단지) 84.99㎡ 8 625,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 학암동 위례롯데캐슬 84.98㎡ 10 1,650,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 망월동 미사역호반써밋 99.89㎡ 6 1,150,000,000원
2026.05.26 경기 하남시 선동 리버나인RIVERNINE 74.95㎡ 18 1,130,000,000원
2026.05.25 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 59.96㎡ 3 1,050,000,000원
2026.05.25 경기 하남시 망월동 미사강변 파크뷰 84.92㎡ 6 1,150,000,000원
2026.05.25 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 1 530,000,000원
2026.05.25 경기 하남시 덕풍동 하남덕풍역파크어울림 59.96㎡ 15 690,000,000원
2026.05.25 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 12 550,000,000원
2026.05.25 경기 하남시 신장동 대명강변타운 84.83㎡ 23 825,000,000원
2026.05.24 경기 하남시 풍산동 미사강변동일하이빌 59.93㎡ 16 1,085,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 선동 미사강변더샵리버포레 98.54㎡ 3 1,430,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 덕풍동 하남자이 125.07㎡ 5 820,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 풍산동 이편한세상미사 84.94㎡ 18 1,220,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 창우동 부영 49.58㎡ 10 640,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 3 550,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 101.82㎡ 24 1,530,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴자이 96.75㎡ 17 1,630,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴풍경채 97.28㎡ 14 1,420,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 창우동 부영 49.58㎡ 4 630,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 덕풍동 하남풍산아이파크(1단지) 84.96㎡ 5 1,048,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 풍산동 하남힐즈파크푸르지오1단지 59.84㎡ 7 850,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 84.98㎡ 11 1,118,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 신장동 하남호반써밋에듀파크 59.61㎡ 24 1,010,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 16 590,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 덕풍동 하남풍산아이파크(5단지) 84.97㎡ 11 1,000,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 93.06㎡ 19 1,300,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 신장동 하남호반써밋에듀파크 59.61㎡ 2 925,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 창우동 꿈동산신안 84.97㎡ 11 845,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 망월동 미사강변스타힐스아파트 59.79㎡ 11 1,176,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 학암동 위례그린파크푸르지오 101.10㎡ 10 1,690,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 93.95㎡ 23 1,300,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 감이동 포웰시티푸르지오라포레 99.64㎡ 22 1,620,000,000원
2026.05.23 경기 하남시 풍산동 신안인스빌 93.01㎡ 11 1,000,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 감이동 더샵포웰시티 99.64㎡ 19 1,585,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 망월동 미사강변 하우스디 더 레이크 84.85㎡ 14 1,200,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 감이동 힐스테이트포웰시티 73.81㎡ 20 1,547,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴자이 96.99㎡ 12 1,670,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 창우동 꿈동산신안 84.97㎡ 11 830,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 신장동 하남호반써밋에듀파크 59.85㎡ 20 1,080,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 창우동 은행한신 102.00㎡ 5 600,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 감이동 감일센트레빌 59.92㎡ 22 1,170,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 덕풍동 하남한솔솔파크 84.99㎡ 7 830,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴풍경채 97.28㎡ 16 1,370,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 감이동 감일파크센트레빌 74.73㎡ 20 1,490,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 망월동 미사역파라곤 117.03㎡ 4 1,650,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 덕풍동 하남풍산센트레빌 84.92㎡ 1 845,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 풍산동 미사강변동원로얄듀크 74.70㎡ 8 1,120,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 풍산동 미사강변브라운스톤엔에이치에프 74.97㎡ 14 1,130,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 101.88㎡ 2 1,320,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 선동 미사강변리슈빌엔에이치에프 59.96㎡ 19 1,050,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 창우동 은행한신 134.98㎡ 17 1,055,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 2 690,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 감이동 감일역트루엘 30.00㎡ 5 418,000,000원
2026.05.22 경기 하남시 감이동 더샵포웰시티 90.82㎡ 15 1,470,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 84.94㎡ 6 1,075,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 10 560,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 풍산동 이편한세상미사 84.94㎡ 22 1,240,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 감이동 더샵포웰시티 99.64㎡ 15 1,515,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 덕풍동 하남덕풍역파크어울림 59.96㎡ 1 599,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 신장동 에코타운(C블럭) 126.81㎡ 20 950,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(3단지) 84.99㎡ 19 710,000,000원
2026.05.21 경기 하남시 망월동 미사역호반써밋 99.17㎡ 18 1,485,000,000원
2026.05.20 경기 하남시 망월동 미사레스티아 60.90㎡ 6 1,045,000,000원
2026.05.20 경기 하남시 망월동 미사강변스타힐스아파트 84.89㎡ 23 1,360,000,000원
2026.05.20 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 5 575,000,000원
2026.05.20 경기 하남시 덕풍동 풍산삼부르네상스 101.99㎡ 14 1,180,000,000원
2026.05.20 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 101.88㎡ 7 1,460,000,000원
2026.05.20 경기 하남시 덕풍동 풍산삼부르네상스 101.99㎡ 8 1,195,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 망월동 미사역파라곤 107.68㎡ 28 1,578,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 선동 미사강변더샵리버포레 98.78㎡ 22 1,610,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 덕풍동 더샵하남에디피스 74.64㎡ 14 1,325,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 망월동 미사강변한신휴플러스 74.61㎡ 9 1,040,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 신장동 하남석바대마을동신 84.97㎡ 19 600,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 신장동 동일하이빌 181.64㎡ 5 900,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 풍산동 하남힐즈파크푸르지오1단지 59.67㎡ 17 770,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 풍산동 하남힐즈파크푸르지오1단지 59.84㎡ 12 830,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴자이 91.45㎡ 21 1,510,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 7 565,000,000원
2026.05.19 경기 하남시 감이동 포웰시티푸르지오라포레 90.24㎡ 25 1,450,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 감일동 감일금강펜테리움센트럴파크 84.91㎡ 8 1,275,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 4 545,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 101.89㎡ 14 1,530,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 감이동 감일수자인 84.65㎡ 3 1,470,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 신장동 대명강변타운 84.83㎡ 7 975,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 풍산동 미사강변동원로얄듀크 84.39㎡ 17 1,230,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 풍산동 미사강변브라운스톤엔에이치에프 59.98㎡ 13 1,038,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 8 740,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 9 745,000,000원
2026.05.18 경기 하남시 풍산동 이편한세상미사 84.94㎡ 2 1,085,000,000원
2026.05.17 경기 하남시 신장동 백조현대 49.98㎡ 3 555,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 덕풍동 하남자이 84.99㎡ 12 755,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 신장동 해오름한국 44.55㎡ 1 495,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 덕풍동 더샵하남에디피스 59.88㎡ 11 1,190,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 망월동 미사강변 센텀팰리스 84.67㎡ 3 1,170,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 풍산동 미사강변동원로얄듀크 84.39㎡ 11 1,170,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 학암동 위례롯데캐슬 75.48㎡ 8 1,595,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 59.80㎡ 14 1,190,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 감이동 감일센트레빌 84.75㎡ 17 1,320,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 1 719,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 신장동 에코타운(B블럭) 83.67㎡ 14 1,000,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 신장동 동일하이빌 134.16㎡ 3 815,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 신장동 동일하이빌 134.16㎡ 5 810,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 2 690,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 감이동 힐스테이트포웰시티 84.43㎡ 6 1,615,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 84.94㎡ 9 1,060,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 감이동 더샵포웰시티 99.43㎡ 20 1,570,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 감이동 감일센트레빌 51.76㎡ 24 980,000,000원
2026.05.16 경기 하남시 풍산동 미사강변동원로얄듀크 84.39㎡ 13 1,200,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 선동 리버나인RIVERNINE 84.88㎡ 17 1,150,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 풍산동 이편한세상미사 84.94㎡ 15 1,195,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 덕풍동 하남풍산센트레빌 84.92㎡ 11 950,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 풍산동 하남힐즈파크푸르지오2단지 84.83㎡ 12 945,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 선동 미사강변리슈빌엔에이치에프 59.96㎡ 16 1,045,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 덕풍동 벽산블루밍 84.96㎡ 16 850,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 84.94㎡ 5 720,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(1단지) 84.80㎡ 18 680,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 망월동 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 74.96㎡ 25 1,080,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 신장동 대명강변타운 84.83㎡ 11 907,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 덕풍동 하남덕풍역파크어울림 59.99㎡ 12 685,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 풍산동 미사강변브라운스톤엔에이치에프 59.90㎡ 1 940,000,000원
2026.05.15 경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 74.96㎡ 28 1,217,000,000원