Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

최근 1주일 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.06.02 경기 가평군 가평읍 대곡리 삼성웰타운아파트 82.74㎡ 11 220,000,000원
2026.06.02 경기 여주시 교동 여주역금호어울림베르티스 84.93㎡ 8 460,000,000원
2026.06.02 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 74.67㎡ 19 415,000,000원
2026.06.02 경기 양주시 고암동 주원마을(주공2단지) 49.71㎡ 4 129,000,000원
2026.06.02 경기 광주시 신현동 e편한세상오포3차 79.04㎡ 6 757,000,000원
2026.06.02 경기 광주시 초월읍 도평리 신일해피트리 127.15㎡ 2 340,000,000원
2026.06.02 경기 광주시 태전동 성원5 84.96㎡ 11 365,000,000원
2026.06.02 경기 광주시 장지동 태전경남아너스빌시그니처 63.95㎡ 6 430,000,000원
2026.06.02 경기 안성시 가사동 안성푸르지오 59.96㎡ 2 210,000,000원
2026.06.02 경기 이천시 증포동 대림휴먼빌 60.14㎡ 2 165,000,000원
2026.06.02 경기 파주시 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 59.06㎡ 12 225,000,000원
2026.06.02 경기 파주시 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ 9 745,000,000원
2026.06.02 경기 파주시 목동동 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 84.72㎡ 3 308,000,000원
2026.06.02 경기 파주시 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 59.06㎡ 14 232,000,000원
2026.06.02 경기 용인시 처인구 역북동 우미린센트럴파크 84.97㎡ 5 647,000,000원
2026.06.02 경기 시흥시 배곧동 호반베르디움더프라임 84.46㎡ 12 580,000,000원
2026.06.02 경기 오산시 금암동 세교 서희스타힐스 84.94㎡ 11 370,000,000원
2026.06.02 경기 남양주시 진건읍 용정리 남양주진건주공2단지 39.99㎡ 12 160,000,000원
2026.06.02 경기 남양주시 화도읍 차산리 신창현풍림아이원1차 84.99㎡ 14 315,000,000원
2026.06.02 경기 구리시 갈매동 갈매더샵나인힐스 69.82㎡ 20 697,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(주공) 59.31㎡ 8 298,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 6 435,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(극동) 72.27㎡ 14 400,000,000원
2026.06.02 경기 평택시 동삭동 이안 84.87㎡ 10 240,000,000원
2026.06.02 경기 평택시 안중읍 송담리 신창(1동,2동,3동) 59.92㎡ 15 90,000,000원
2026.06.02 경기 평택시 팽성읍 안정리 주공 46.98㎡ 4 83,000,000원
2026.06.02 경기 의정부시 의정부동 의정부롯데캐슬골드파크1단지 59.97㎡ 9 430,000,000원
2026.06.02 경기 성남시 분당구 정자동 한솔마을(5단지)(주공) 41.85㎡ 11 990,000,000원
2026.06.02 경기 성남시 분당구 이매동 아름마을(선경) 83.58㎡ 1 1,880,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 영통구 이의동 광교e편한세상 119.72㎡ 14 1,940,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.90㎡ 17 465,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 구운동 구운동성원상떼빌 84.55㎡ 3 580,000,000원
2026.06.02 서울 강남구 도곡동 타워팰리스1 174.67㎡ 13 4,500,000,000원
2026.06.02 서울 강서구 화곡동 강서힐스테이트 84.99㎡ 11 1,390,000,000원
2026.06.02 서울 양천구 신월동 대방샤인힐 84.72㎡ 7 630,000,000원
2026.06.01 경기 양평군 강상면 병산리 양평우방아이유쉘에코리버아파트 77.92㎡ 8 369,000,000원
2026.06.01 경기 가평군 가평읍 읍내리 힐스테이트가평더뉴클래스 59.99㎡ 10 350,000,000원
2026.06.01 경기 양주시 덕정동 양주서희스타힐스1단지 84.67㎡ 12 335,000,000원
2026.06.01 경기 양주시 옥정동 양주옥정유림노르웨이숲 72.30㎡ 17 370,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 고산동 더샵오포센트럴포레 84.98㎡ 6 680,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 태전동 쌍용스윗닷홈1 84.75㎡ 15 375,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 태전동 쌍용스윗닷홈3 84.75㎡ 12 353,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 태전동 쌍용스윗닷홈3 84.75㎡ 1 317,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 태전동 태전효성해링턴플레이스 84.99㎡ 2 480,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 쌍령동 광주센트럴푸르지오 84.91㎡ 12 564,000,000원
2026.06.01 경기 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 84.98㎡ 28 708,000,000원
2026.06.01 경기 안성시 공도읍 양기리 안성공도서해그랑블아파트 59.98㎡ 9 225,000,000원
2026.06.01 경기 안성시 공도읍 만정리 금호어울림3단지 84.70㎡ 1 233,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 59.99㎡ 14 220,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 문산읍 당동리 파주힐스테이트1차 84.98㎡ 4 255,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 목동동 산내마을3단지운정센트레빌 84.58㎡ 3 399,690,000원
2026.06.01 경기 파주시 야당동 한빛마을9단지롯데캐슬1차 84.40㎡ 13 595,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 72.74㎡ 10 590,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 금촌동 장미2(230-2) 84.96㎡ 1 183,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ 16 698,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 120.56㎡ 20 400,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 59.47㎡ 5 453,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 야당동 한빛마을9단지롯데캐슬1차 74.57㎡ 19 550,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 수지구 죽전동 한신 76.21㎡ 8 700,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 기흥구 신갈동 갈현마을현대홈타운 59.96㎡ 4 628,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을동보노빌리티 116.92㎡ 4 710,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역더샵 72.50㎡ 31 910,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 기흥구 영덕동 흥덕마을7단지힐스테이트 84.97㎡ 5 875,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 처인구 역북동 용인명지대역동원로얄듀크 60.00㎡ 2 470,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 신장동 백송한신 49.98㎡ 12 490,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 84.98㎡ 12 1,128,000,000원
2026.06.01 경기 하남시 신장동 해오름한국 59.91㎡ 4 670,000,000원
2026.06.01 경기 군포시 산본동 신안모란 80.28㎡ 10 570,000,000원
2026.06.01 경기 군포시 산본동 가야주공 58.46㎡ 5 475,000,000원
2026.06.01 경기 시흥시 조남동 그레미움 59.97㎡ 3 400,000,000원
2026.06.01 경기 시흥시 장현동 장현호반써밋 85.00㎡ 11 586,000,000원
2026.06.01 경기 시흥시 배곧동 시흥배곧SK뷰 62.37㎡ 18 460,000,000원
2026.06.01 경기 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 59.98㎡ 25 448,000,000원
2026.06.01 경기 시흥시 은행동 우남 84.72㎡ 13 430,000,000원
2026.06.01 경기 오산시 양산동 오산세마e편한세상 140.01㎡ 3 520,000,000원
2026.06.01 경기 오산시 원동 대원레스피아 59.55㎡ 5 185,000,000원
2026.06.01 경기 오산시 서동 오산세교한양수자인 59.91㎡ 3 378,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 다산동 경남아너스빌 84.94㎡ 6 648,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 호평동 호평마을중흥에스-클래스로하스 158.71㎡ 12 530,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 평내동 평내마을평내2차대주파크빌 84.98㎡ 4 373,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 평내동 평내호평역대명루첸포레스티움 50.96㎡ 4 405,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을2(코오롱) 49.77㎡ 3 192,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍3단지 145.40㎡ 3 620,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을11단지건영 84.88㎡ 11 520,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(대명2) 59.04㎡ 11 339,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 대화동 세경 40.32㎡ 1 180,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을4단지동신 84.60㎡ 14 440,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을12단지두진 44.32㎡ 5 185,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(태영17) 101.93㎡ 8 585,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(901동에서906동) 84.93㎡ 8 590,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 84.99㎡ 15 858,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 39.99㎡ 10 225,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을19 84.98㎡ 7 477,000,000원
2026.06.01 경기 안산시 단원구 원곡동 안산푸르지오브리파크 49.75㎡ 38 415,000,000원
2026.06.01 경기 안산시 단원구 초지동 주공그린빌13단지 51.89㎡ 2 267,500,000원
2026.06.01 경기 평택시 포승읍 만호리 평택메트로하임 24.31㎡ 4 45,000,000원
2026.06.01 경기 평택시 팽성읍 안정리 주공 46.98㎡ 3 88,000,000원
2026.06.01 경기 평택시 칠원동 동광 59.85㎡ 10 169,000,000원
2026.06.01 경기 평택시 동삭동 더샵지제역센트럴파크2BL 74.99㎡ 15 468,000,000원
2026.06.01 경기 안양시 만안구 안양동 수리산현대(1060) 59.28㎡ 8 360,000,000원
2026.06.01 경기 의정부시 호원동 신일유토빌플러스 84.65㎡ 3 360,000,000원
2026.06.01 경기 의정부시 호원동 건영 59.76㎡ 4 293,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 매탄동 동남 49.68㎡ 2 239,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 이의동 광교역참누리포레스트 59.61㎡ 1 710,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 권선동 한양 84.94㎡ 11 403,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴타운 51.96㎡ 3 425,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 59.77㎡ 19 348,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 서둔동 센트라우스 84.99㎡ 9 640,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지3 84.99㎡ 5 405,000,000원
2026.06.01 서울 관악구 신림동 보라매갑을 74.70㎡ 9 734,000,000원
2026.06.01 서울 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98㎡ 39 995,000,000원
2026.06.01 서울 구로구 구로동 (807-19) 39.37㎡ 5 135,000,000원
2026.06.01 서울 강서구 방화동 방화동동부센트레빌(875번지) 114.99㎡ 4 1,075,000,000원
2026.06.01 서울 양천구 신정동 목동신시가지12 71.64㎡ 8 2,080,000,000원
2026.06.01 서울 은평구 진관동 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 101.42㎡ 1 1,160,000,000원
2026.06.01 서울 도봉구 쌍문동 한양2 84.90㎡ 6 525,000,000원
2026.06.01 서울 도봉구 도봉동 서원 59.51㎡ 16 483,000,000원
2026.06.01 서울 중랑구 신내동 신내9진흥 33.18㎡ 3 290,000,000원
2026.06.01 서울 동대문구 장안동 래미안장안2차 112.92㎡ 14 1,395,000,000원
2026.06.01 서울 중랑구 면목동 현대 84.81㎡ 2 476,000,000원
2026.06.01 서울 광진구 중곡동 중곡2단지 55.87㎡ 2 615,000,000원
2026.06.01 경기 여주시 교동 호반리젠시빌 71.16㎡ 4 184,000,000원
2026.06.01 경기 포천시 신북면 가채리 거산 49.38㎡ 2 41,000,000원
2026.06.01 경기 여주시 가남읍 심석리 세광리치타운(101동-108동) 58.74㎡ 15 90,000,000원
2026.06.01 경기 양주시 장흥면 부곡리 송추역북한산경남아너스빌 63.86㎡ 7 288,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 59.98㎡ 4 477,000,000원
2026.06.01 경기 광주시 신현동 신현라온프라이빗 84.08㎡ 9 615,000,000원
2026.06.01 경기 김포시 고촌읍 신곡리 캐슬앤파밀리에시티 2단지 84.96㎡ 9 450,000,000원
2026.06.01 경기 안성시 금광면 신양복리 홍익 38.98㎡ 11 80,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 동패동 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 84.56㎡ 11 300,000,000원
2026.06.01 경기 파주시 금촌동 후곡마을6단지주공 59.56㎡ 15 219,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 수지구 죽전동 도담마을힐스테이트4차1단지 123.95㎡ 9 875,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 수지구 풍덕천동 동보 116.64㎡ 10 1,155,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 기흥구 마북동 구성역효성해링턴플레이스 61.97㎡ 4 440,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 용인포곡삼성쉐르빌 84.96㎡ 12 415,000,000원
2026.06.01 경기 용인시 처인구 고림동 임원마을영화아이닉스 74.04㎡ 18 215,000,000원
2026.06.01 경기 시흥시 대야동 시흥은계우미린레이크 84.99㎡ 6 550,000,000원
2026.06.01 경기 오산시 수청동 대우 60.91㎡ 3 220,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 와부읍 도곡리 쌍용스윗닷홈리버 59.64㎡ 18 415,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 진건읍 진관리 화성타운 60.00㎡ 3 270,000,000원
2026.06.01 경기 남양주시 평내동 평내마을주공 59.53㎡ 5 310,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.91㎡ 17 430,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 식사동 SKVIEW 121.53㎡ 2 420,000,000원
2026.06.01 경기 평택시 합정동 평택뉴비전엘크루 64.97㎡ 7 276,500,000원
2026.06.01 경기 평택시 청북읍 옥길리 부영사랑으로1단지 59.96㎡ 9 132,000,000원
2026.06.01 경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 59.71㎡ 6 252,000,000원
2026.06.01 경기 평택시 이충동 고덕코아루더블루시티 20.99㎡ 20 80,000,000원
2026.06.01 경기 성남시 분당구 분당동 샛별마을(동성) 133.65㎡ 2 2,110,000,000원
2026.06.01 경기 성남시 분당구 정자동 한솔마을(5단지)(주공) 41.85㎡ 14 1,120,000,000원
2026.06.01 경기 성남시 분당구 정자동 한솔마을(5단지)(주공) 74.16㎡ 3 1,517,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 1 367,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 59.94㎡ 6 340,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 벨섬시티 84.94㎡ 2 555,000,000원
2026.06.01 서울 강동구 성내동 에스케이허브진 33.71㎡ 11 300,000,000원
2026.06.01 서울 강북구 미아동 삼각산아이원 114.88㎡ 8 840,000,000원
2026.05.31 서울 은평구 대조동 삼성타운 59.40㎡ 17 610,000,000원
2026.05.31 경기 양주시 옥정동 대성베르힐옥정더센트로 72.78㎡ 12 360,000,000원
2026.05.31 경기 광주시 초월읍 도평리 대주피오레 84.60㎡ 6 286,000,000원
2026.05.31 경기 파주시 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 59.96㎡ 17 409,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 수지구 신봉동 한일드림빌 84.82㎡ 9 750,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역 롯데캐슬 레이시티 84.19㎡ 23 900,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 처인구 고림동 용인고림양우내안愛더센트럴 76.18㎡ 11 575,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 처인구 역북동 한우리2차 59.86㎡ 5 155,000,000원
2026.05.31 경기 시흥시 정왕동 시흥금강펜테리움오션베이 59.99㎡ 15 364,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 동산동 창릉호반써밋 84.94㎡ 3 800,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 성사동 삼성래미안 59.96㎡ 19 563,000,000원
2026.05.31 경기 안산시 단원구 초지동 서해그랑블 84.96㎡ 3 400,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 권선동 보성,유원 59.76㎡ 7 360,000,000원
2026.05.31 서울 양천구 신월동 목동센트럴아이파크위브4단지 84.97㎡ 14 1,200,000,000원
2026.05.31 서울 양천구 신월동 신안파크 60.20㎡ 2 374,000,000원
2026.05.31 서울 은평구 불광동 라이프미성 66.70㎡ 9 900,000,000원
2026.05.31 서울 도봉구 도봉동 서원 49.77㎡ 12 358,000,000원
2026.05.31 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 72.86㎡ 5 540,000,000원
2026.05.31 경기 광주시 송정동 우림필유 84.76㎡ 4 447,000,000원
2026.05.31 경기 광주시 태전동 이편한세상태전2차(101~106동) 84.99㎡ 16 559,000,000원
2026.05.31 경기 안성시 당왕동 삼정그린코아더베스트 59.54㎡ 2 245,000,000원
2026.05.31 경기 이천시 마장면 오천리 이천마장호반베르디움1차 82.93㎡ 13 380,000,000원
2026.05.31 경기 파주시 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 60.02㎡ 7 524,000,000원
2026.05.31 경기 파주시 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91㎡ 24 725,000,000원
2026.05.31 경기 파주시 야당동 한빛마을3단지아이파크 84.99㎡ 4 310,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 기흥구 보정동 죽현마을아이파크 84.76㎡ 24 1,098,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 기흥구 영덕동 두진 59.73㎡ 10 285,000,000원
2026.05.31 경기 하남시 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 84.99㎡ 24 1,135,000,000원
2026.05.31 경기 하남시 신장동 해오름한국 59.91㎡ 17 750,000,000원
2026.05.31 경기 용인시 처인구 역북동 우미린센트럴파크 59.98㎡ 5 545,000,000원
2026.05.31 경기 시흥시 은행동 은계파크자이 84.95㎡ 6 650,000,000원
2026.05.31 경기 시흥시 조남동 목감호반써밋더레이크 69.64㎡ 5 540,000,000원
2026.05.31 경기 시흥시 장현동 장현호반써밋 85.00㎡ 9 598,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 진접읍 장현리 원일에이플러스 84.92㎡ 6 255,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 진접읍 금곡리 원일플로라 128.18㎡ 12 510,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 평내동 평내마을신명스카이뷰 59.90㎡ 9 328,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 별내동 별내아이파크2차 84.62㎡ 19 810,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 평내동 평내호평역대명루첸포레스티움 59.87㎡ 18 504,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 별내동 별내별가람역 한라비발디 84.98㎡ 5 710,000,000원
2026.05.31 경기 남양주시 다산동 플루리움3단지 134.88㎡ 23 865,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을5단지 84.86㎡ 2 350,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 162.71㎡ 20 770,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨 59.95㎡ 11 687,000,000원
2026.05.31 경기 안산시 단원구 고잔동 주공그린빌9 75.79㎡ 4 550,000,000원
2026.05.31 경기 안산시 단원구 원곡동 e편한세상초지역센트럴포레 59.97㎡ 14 599,000,000원
2026.05.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.85㎡ 4 596,000,000원
2026.05.31 경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 59.98㎡ 20 278,000,000원
2026.05.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 84.93㎡ 15 536,000,000원
2026.05.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 84.97㎡ 20 535,000,000원
2026.05.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시 포레스트자이 84.68㎡ 24 540,000,000원
2026.05.31 경기 의정부시 신곡동 삼환 49.71㎡ 11 180,000,000원
2026.05.31 경기 의정부시 가능동 브라운스톤흥선 59.99㎡ 17 300,000,000원
2026.05.31 경기 의정부시 호원동 한주3 59.82㎡ 16 280,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.88㎡ 15 587,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 입북동 서수원레이크푸르지오2단지 84.93㎡ 12 490,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 4 470,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 권선동 상록5단지 84.62㎡ 13 487,000,000원
2026.05.31 서울 양천구 목동 롯데캐슬위너 59.98㎡ 5 1,330,000,000원
2026.05.30 경기 양주시 고암동 주원마을(주공2단지) 49.71㎡ 2 147,000,000원
2026.05.30 경기 양주시 삼숭동 양주자이4단지 74.88㎡ 12 209,000,000원
2026.05.30 경기 광주시 역동 이편한세상광주역3단지 84.98㎡ 13 680,000,000원
2026.05.30 경기 광주시 고산동 더샵오포센트럴포레 84.98㎡ 3 665,000,000원
2026.05.30 경기 안성시 대덕면 신령리 안성롯데캐슬 59.95㎡ 13 210,000,000원
2026.05.30 경기 파주시 문산읍 선유리 진흥소슬마을 84.98㎡ 1 200,000,000원
2026.05.30 경기 파주시 문산읍 당동리 파주힐스테이트1차 84.95㎡ 6 315,000,000원
2026.05.30 경기 파주시 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 59.99㎡ 11 230,000,000원
2026.05.30 경기 파주시 다율동 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 84.27㎡ 22 480,000,000원
2026.05.30 경기 파주시 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 72.74㎡ 27 538,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 수지구 상현동 만현마을1단지롯데캐슬 101.96㎡ 14 975,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 수지구 풍덕천동 보원 59.72㎡ 13 850,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 수지구 풍덕천동 진산마을삼성7차 197.79㎡ 10 1,300,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 수지구 상현동 만현마을쌍용1차 143.44㎡ 4 807,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 수지구 풍덕천동 현대 84.51㎡ 13 1,185,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 수지구 풍덕천동 동보 123.09㎡ 1 1,065,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 기흥구 공세동 한보라마을9단지경남아너스빌 59.95㎡ 3 345,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 기흥구 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 84.92㎡ 5 645,000,000원
2026.05.30 경기 용인시 처인구 남사읍 아곡리 e편한세상용인한숲시티5단지 90.08㎡ 3 410,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 84.04㎡ 18 1,290,000,000원
2026.05.30 경기 하남시 창우동 부영 59.97㎡ 12 760,000,000원
2026.05.30 경기 군포시 부곡동 삼성마을5단지 100.93㎡ 2 599,000,000원
2026.05.30 경기 군포시 산본동 백두(극동) 114.45㎡ 6 720,000,000원
2026.05.30 경기 군포시 금정동 힐스테이트금정역 73.57㎡ 40 1,148,000,000원
2026.05.30 경기 오산시 탑동 오산세교한신더휴 99.66㎡ 23 580,000,000원
2026.05.30 경기 오산시 외삼미동 서동탄역더샵파크시티 61.86㎡ 27 469,000,000원
2026.05.30 경기 오산시 지곶동 e편한세상오산세교 84.98㎡ 18 340,000,000원
2026.05.30 경기 남양주시 평내동 평내마을신명스카이뷰 59.90㎡ 1 290,000,000원
2026.05.30 경기 남양주시 화도읍 창현리 신한토탈 84.88㎡ 8 305,000,000원
2026.05.30 경기 남양주시 다산동 다산롯데캐슬 74.97㎡ 25 897,000,000원
2026.05.30 경기 남양주시 평내동 평내마을평내2차대주파크빌 59.87㎡ 8 315,000,000원
2026.05.30 경기 남양주시 다산동 다산롯데캐슬 84.97㎡ 21 1,039,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 75.43㎡ 25 695,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을6단지 84.83㎡ 8 285,000,000원
2026.05.30 경기 안산시 단원구 선부동 안산라프리모 84.97㎡ 8 580,000,000원
2026.05.30 경기 안산시 상록구 건건동 건건동영무예다음 84.98㎡ 5 523,000,000원
2026.05.30 경기 안산시 상록구 성포동 선경 84.93㎡ 8 470,000,000원
2026.05.30 경기 안산시 상록구 성포동 선경 62.34㎡ 9 330,000,000원
2026.05.30 경기 안산시 상록구 건건동 건건e-편한세상 59.97㎡ 12 435,000,000원
2026.05.30 경기 평택시 안중읍 현화리 늘푸른사랑마을 59.87㎡ 3 115,000,000원
2026.05.30 경기 평택시 장안동 평택장안마을코오롱하늘채 84.88㎡ 4 267,000,000원
2026.05.30 경기 안양시 만안구 안양동 래미안안양메가트리아 39.50㎡ 15 540,000,000원
2026.05.30 경기 안양시 만안구 석수동 코오롱하늘채 121.78㎡ 8 658,000,000원
2026.05.30 경기 의정부시 가능동 힐스테이트녹양역 84.82㎡ 5 500,000,000원
2026.05.30 경기 의정부시 녹양동 대림 59.88㎡ 1 198,000,000원
2026.05.30 경기 의정부시 호원동 건영 84.90㎡ 5 405,000,000원
2026.05.30 경기 의정부시 의정부동 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.98㎡ 4 643,000,000원
2026.05.30 경기 성남시 분당구 판교동 판교원마을2단지(푸르지오) 115.20㎡ 6 2,110,000,000원
2026.05.30 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이2차 145.25㎡ 13 690,000,000원
2026.05.30 경기 수원시 영통구 매탄동 매탄위브하늘채 103.49㎡ 6 870,000,000원
2026.05.30 경기 수원시 영통구 영통동 영통에듀파크(331동~337동) 84.96㎡ 13 873,000,000원
2026.05.30 경기 수원시 권선구 고색동 대원레스피아 59.61㎡ 9 300,000,000원
2026.05.30 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.88㎡ 3 560,000,000원
2026.05.30 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티9단지 49.06㎡ 6 405,000,000원
2026.05.30 서울 강남구 논현동 동현아파트1~6 84.92㎡ 1 2,600,000,000원
2026.05.30 서울 강남구 수서동 강남데시앙포레 84.86㎡ 11 2,450,000,000원
2026.05.30 서울 영등포구 대림동 (1101-1) 14.46㎡ 5 104,000,000원
2026.05.30 서울 강서구 화곡동 강서힐스테이트 59.99㎡ 8 1,400,000,000원
2026.05.30 서울 강서구 내발산동 마곡수명산파크7단지 84.68㎡ 12 1,105,000,000원
2026.05.30 서울 양천구 신정동 아이파크 84.88㎡ 9 2,100,000,000원
2026.05.30 서울 양천구 목동 목동신시가지3 95.74㎡ 1 2,730,000,000원
2026.05.30 서울 양천구 목동 현대파크빌(907-23) 181.55㎡ 9 1,480,000,000원
2026.05.30 서울 서대문구 홍은동 북한산두산위브 84.98㎡ 10 1,050,000,000원
2026.05.30 서울 은평구 갈현동 코오롱하늘채 84.95㎡ 3 595,000,000원
2026.05.30 서울 노원구 월계동 동원베네스트 59.85㎡ 9 600,000,000원
2026.05.30 서울 노원구 상계동 상계주공10(고층) 58.01㎡ 9 680,000,000원
2026.05.30 서울 도봉구 쌍문동 한양6 83.86㎡ 15 600,000,000원
2026.05.30 서울 강북구 미아동 신일 84.04㎡ 6 650,000,000원
2026.05.30 서울 중랑구 묵동 신내 49.77㎡ 2 485,000,000원
2026.05.30 서울 중랑구 신내동 석탑 84.60㎡ 14 590,000,000원
2026.05.30 서울 동대문구 전농동 전농SK 59.96㎡ 20 1,160,000,000원
2026.05.30 서울 중구 입정동 힐스테이트세운센트럴1단지 59.71㎡ 22 1,465,000,000원
