Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1개월 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.08.27 경기 용인시 기흥구 구갈동 강남마을계룡리슈빌(7단지) 84.79㎡ 18 515,000,000원
2026.08.27 경기 용인시 기흥구 보라동 현대모닝사이드 140.63㎡ 9 405,000,000원
2026.08.27 경기 용인시 처인구 김량장동 삼환나우빌 84.93㎡ 1 400,000,000원
2026.08.26 경기 용인시 처인구 김량장동 골드빌 92.70㎡ 5 220,000,000원
2026.08.26 경기 용인시 기흥구 상하동 풍림 59.97㎡ 13 350,000,000원
2026.08.26 경기 용인시 처인구 역북동 골드클래스 83.78㎡ 17 540,000,000원
2026.08.26 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 63.69㎡ 5 450,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 수지구 상현동 상현마을현대성우1차 180.83㎡ 2 885,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 기흥구 동백동 백현마을경남아너스빌 84.98㎡ 8 480,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 수지구 죽전동 새터마을죽전힐스테이트 85.00㎡ 22 805,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 수지구 상현동 광교상현솔하임 25.83㎡ 9 230,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 수지구 상현동 수지쌍용파크뷰 120.03㎡ 7 950,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 처인구 유방동 인정프린스2 84.87㎡ 17 280,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 처인구 양지읍 양지리 용인양지동문디이스트 59.58㎡ 5 300,000,000원
2026.08.25 경기 용인시 처인구 삼가동 진우 59.96㎡ 24 275,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 수지구 죽전동 도담마을한양수자인 59.98㎡ 5 740,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을서해그랑블 84.57㎡ 6 550,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 기흥구 영덕동 신동아파밀리에 114.90㎡ 2 660,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 기흥구 보정동 연원마을삼성명가타운 84.98㎡ 6 945,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 기흥구 상갈동 세대넥스빌 84.87㎡ 7 360,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 63.69㎡ 5 450,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 기흥구 상갈동 세대넥스빌 59.94㎡ 3 240,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을동보노빌리티 84.90㎡ 1 550,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 수지구 상현동 성복역아이파크 84.97㎡ 15 1,050,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 수지구 죽전동 꽃메마을금강펜테리움 60.00㎡ 2 710,000,000원
2026.08.24 경기 용인시 처인구 삼가동 우남퍼스트빌 84.80㎡ 7 390,000,000원
2026.08.23 경기 용인시 수지구 풍덕천동 동부 59.61㎡ 6 840,000,000원
2026.08.23 경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 59.98㎡ 15 450,000,000원
2026.08.23 경기 용인시 처인구 고림동 예원마을코아루 84.75㎡ 4 229,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 기흥구 중동 신동백롯데캐슬에코2단지 99.47㎡ 19 680,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티2단지 59.71㎡ 6 360,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 84.94㎡ 13 500,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브1단지 104.34㎡ 10 500,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 풍덕천동 현대성우8차 59.99㎡ 20 1,110,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 신봉동 힐스테이트광교산 84.97㎡ 16 945,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 풍산마을햇빛 84.23㎡ 16 230,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티6단지 84.23㎡ 29 410,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 기흥구 하갈동 청명호수신안인스빌2단지 84.99㎡ 5 387,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 84.76㎡ 10 1,035,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 기흥구 상하동 갈천마을신일유토빌 122.55㎡ 6 495,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 상현동 성복역리버파크 59.76㎡ 1 787,500,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 상현동 만현마을5단지아이파크 175.87㎡ 5 1,225,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 죽전동 새터마을죽전힐스테이트 85.00㎡ 18 870,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 상현동 광교더힐 74.47㎡ 8 1,195,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 죽전동 벽산첼시빌 132.88㎡ 12 1,350,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 수지구 상현동 광교상현솔하임 25.83㎡ 10 232,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 기흥구 영덕동 두진 59.73㎡ 4 298,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 75.38㎡ 10 600,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 역북동 용인명지대역동원로얄듀크 60.00㎡ 27 490,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티2단지 59.53㎡ 9 340,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 김량장동 용인드마크데시앙 59.97㎡ 12 570,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 김량장동 삼환나우빌 84.93㎡ 7 465,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이3단지 84.90㎡ 9 580,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 고림동 임원마을영화아이닉스 74.04㎡ 7 285,000,000원
2026.08.22 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티3단지 59.71㎡ 5 375,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 고매동 매화마을우남퍼스트빌 84.21㎡ 1 277,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 보정동 보정동샬레파인비스타 84.46㎡ 12 835,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 상하동 강남마을한라비발디 84.95㎡ 4 450,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 52.60㎡ 15 350,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 수지구 성복동 버들치마을성복힐스테이트1차 134.86㎡ 8 1,030,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 수지구 동천동 래미안이스트팰리스3단지 172.95㎡ 2 1,445,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 신갈동 기흥파크뷰 84.98㎡ 20 700,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 상갈동 금화마을5단지주공그린빌 59.63㎡ 3 450,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 수지구 풍덕천동 동부 59.61㎡ 10 840,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 공세동 호수청구 84.97㎡ 5 315,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 마북동 교동마을정광아파트 84.98㎡ 10 450,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 서천동 힐스테이트서천 85.00㎡ 7 910,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 수지구 상현동 수지금호베스트빌TheEdu 135.55㎡ 13 910,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 수지구 풍덕천동 현대 84.51㎡ 11 1,300,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 수지구 성복동 버들치마을성복자이1차 124.86㎡ 10 1,150,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 60.00㎡ 5 410,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 기흥구 상하동 쌍용(3단지) 84.89㎡ 9 355,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 76.49㎡ 7 475,000,000원
2026.08.21 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 84.97㎡ 18 549,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 수지구 동천동 동천마을현대홈타운2차 84.97㎡ 15 1,150,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 보라동 쌍용스윗닷홈1 139.90㎡ 5 558,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 구갈동 한성2 47.83㎡ 1 570,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 수지구 성복동 성복역롯데캐슬골드타운 84.91㎡ 20 1,820,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 보라동 삼성래미안 59.70㎡ 10 330,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 84.97㎡ 21 545,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브1단지 104.25㎡ 9 514,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티6단지 84.66㎡ 23 447,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을상록롯데캐슬 84.90㎡ 17 590,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을상록롯데캐슬 84.90㎡ 7 590,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 구갈동 강남마을자연앤(6단지) 118.23㎡ 1 530,000,000원
2026.08.20 경기 용인시 기흥구 언남동 하마비마을동일하이빌1 143.98㎡ 12 670,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 수지구 성복동 벽산첼시빌2차 133.15㎡ 3 780,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 수지구 동천동 한화포레나수지동천 74.73㎡ 21 1,050,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 수지구 상현동 광교상현솔하임 25.83㎡ 4 235,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 수지구 상현동 만현마을8단지두산위브 188.99㎡ 13 600,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 수지구 죽전동 새터마을죽전힐스테이트 85.00㎡ 5 890,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 보라동 기흥삼정선비마을 84.86㎡ 17 370,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 보라동 한보라마을화성파크 123.51㎡ 11 547,500,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 84.92㎡ 21 677,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 상하동 강남마을한라비발디 84.99㎡ 2 453,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 마북동 용인마북신원아침도시 72.69㎡ 14 510,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티3단지 84.66㎡ 9 449,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 53.26㎡ 30 380,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 처인구 김량장동 스위트홈아파트 42.06㎡ 11 194,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 언남동 초원마을성원상떼빌2차 129.71㎡ 18 670,000,000원
2026.08.19 경기 용인시 기흥구 언남동 초원마을성원상떼빌2차 105.68㎡ 10 695,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 84.72㎡ 11 510,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 기흥구 보정동 연원마을삼성명가타운 124.92㎡ 7 975,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 기흥구 영덕동 청현마을기흥데시앙 84.99㎡ 1 380,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 수지구 동천동 래미안이스트팰리스3단지 178.69㎡ 7 1,398,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 84.94㎡ 6 494,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 기흥구 중동 신동백아이파크 102.00㎡ 2 570,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 기흥구 동백동 용인동백두산위브더제니스 84.87㎡ 10 800,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 수지구 신봉동 신봉마을동일하이빌3단지 84.80㎡ 12 900,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 고림동 보평마을삼정그린뷰 84.96㎡ 7 275,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 역북동 우미린센트럴파크 84.99㎡ 28 690,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 고림동 인정빌리지1 59.93㎡ 2 180,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을자연앤데시앙 84.98㎡ 7 489,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀파크 64.89㎡ 14 470,000,000원
2026.08.18 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인둔전역 59.88㎡ 17 477,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역1단지 59.98㎡ 15 515,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 수지구 죽전동 도담마을한양수자인 59.98㎡ 2 695,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 75.38㎡ 19 588,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 수지구 죽전동 내대지마을건영캐스빌 84.58㎡ 17 870,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 74.98㎡ 9 505,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 처인구 양지읍 남곡리 용인경남아너스빌디센트3단지 84.91㎡ 9 490,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 수지구 죽전동 죽전현대1차 114.83㎡ 2 730,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 기흥구 신갈동 갈현마을현대홈타운 59.96㎡ 12 648,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 수지구 풍덕천동 한성 59.54㎡ 1 1,155,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 수지구 동천동 래미안이스트팰리스4단지 129.70㎡ 1 1,150,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 수지구 죽전동 꽃메마을힐스테이트(4차3단지) 85.00㎡ 16 1,060,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티3단지 44.36㎡ 10 268,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 처인구 역북동 역북지웰푸르지오 59.64㎡ 3 508,000,000원
2026.08.17 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인둔전역 59.88㎡ 23 495,000,000원
2026.08.16 경기 용인시 수지구 신봉동 신봉마을동일하이빌3단지 167.90㎡ 13 930,000,000원
2026.08.16 경기 용인시 기흥구 하갈동 청명호수신안인스빌1단지 84.99㎡ 10 427,000,000원
2026.08.16 경기 용인시 처인구 역북동 신성 59.99㎡ 3 330,000,000원
2026.08.16 경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 74.91㎡ 7 553,000,000원
2026.08.16 경기 용인시 처인구 이동읍 천리 라이프타워 84.96㎡ 15 190,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 신봉동 우남퍼스트빌 59.95㎡ 9 1,050,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 언남동 초원마을성원상떼빌2차 129.71㎡ 6 747,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 84.85㎡ 15 650,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티4단지 84.23㎡ 24 410,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 내대지마을광명샤인빌 59.84㎡ 1 425,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 중동 신동백롯데캐슬에코2단지 99.47㎡ 12 660,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 신갈동 용인기흥 우방아이유쉘 59.96㎡ 18 465,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 성복동 엘지빌리지6 134.72㎡ 9 945,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 중동 서희삼정 84.98㎡ 1 355,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 신갈동 갈현마을현대홈타운 59.96㎡ 1 595,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 도담마을7단지뜨리에체 59.99㎡ 13 665,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 신봉동 동부센트레빌6단지 149.22㎡ 1 960,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 상하동 강남마을한라비발디 84.99㎡ 11 480,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 역북동 신성 59.99㎡ 2 300,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 상갈동 금화마을5단지주공그린빌 84.75㎡ 13 530,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을자연앤데시앙 84.98㎡ 19 500,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 성복동 성복아이파크 105.55㎡ 17 880,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 꽃메마을힐스테이트(4차4단지) 85.00㎡ 13 1,030,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 영덕동 두진 84.99㎡ 2 350,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 기흥구 중동 동백역월드메르디앙아파트 122.87㎡ 15 550,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 용인 죽전 효성해링턴 플레이스 59.55㎡ 11 630,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 상현동 광교상현마을현대 79.34㎡ 10 1,035,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 동천동 동천센트럴자이 77.73㎡ 2 1,450,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 용인 죽전 효성해링턴 플레이스 59.55㎡ 6 645,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 꽃메마을힐스테이트(4차4단지) 85.00㎡ 11 1,090,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 84.94㎡ 15 510,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 남사읍 아곡리 e편한세상용인한숲시티5단지 84.66㎡ 14 453,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 남사읍 아곡리 e편한세상용인한숲시티5단지 84.23㎡ 12 430,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 역북동 역북신원아침도시 74.02㎡ 11 495,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 역북동 역북지웰푸르지오 59.93㎡ 19 530,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 52.60㎡ 25 389,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 상현동 광교쌍용포레듀엔(2-C) 84.85㎡ 11 830,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 풍덕천동 한성 59.54㎡ 10 1,245,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 죽전동 죽전아이뷰 84.89㎡ 17 970,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 풍덕천동 한성 59.54㎡ 5 1,215,000,000원
2026.08.15 경기 용인시 수지구 신봉동 벽산블루밍 84.98㎡ 16 768,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 상현동 광교상현마을현대 79.34㎡ 4 1,030,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 풍덕천동 신정마을우성 84.90㎡ 8 1,243,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 공세동 대주피오레2단지 122.77㎡ 13 515,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 84.99㎡ 5 1,030,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 죽전동 죽전현대1차 59.97㎡ 8 630,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 마북동 블루밍구성더센트럴 84.82㎡ 11 1,240,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 동천동 행림마을진로 84.89㎡ 16 900,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 풍덕천동 신정마을주공1 59.39㎡ 11 1,280,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 역북동 골드클래스 83.78㎡ 20 575,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 상현동 광교마을46-1단지광교스타클래스 136.64㎡ 8 1,330,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역파크푸르지오 84.97㎡ 32 950,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 죽전동 용인죽전동부센트레빌 59.99㎡ 12 670,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 동천동 동천센트럴자이 77.83㎡ 33 1,340,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 공세동 한보라마을9단지경남아너스빌 59.95㎡ 4 344,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 언남동 하마비마을동부센트레빌 125.67㎡ 2 670,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 신갈동 양현마을신안 59.96㎡ 7 658,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 기흥구 동백동 모아미래도2단지아파트 59.73㎡ 5 439,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 역북동 역북지웰푸르지오 75.00㎡ 12 555,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 역북동 역북지웰푸르지오 59.64㎡ 17 510,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 상현동 만현마을3단지성원쌍떼빌 84.97㎡ 14 940,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 성복동 성복센트럴자이 159.15㎡ 4 1,070,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 신봉동 벽산블루밍 84.98㎡ 1 785,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 수지구 신봉동 힐스테이트광교산 76.79㎡ 22 935,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀파크 64.89㎡ 10 467,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 60.00㎡ 8 418,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 63.69㎡ 19 455,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 삼가동 늘푸른오스카빌1단지 84.93㎡ 5 365,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역1단지 59.98㎡ 17 537,000,000원
2026.08.14 경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 63.69㎡ 14 460,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 죽전동 벽산블루밍2단지 59.97㎡ 13 1,040,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 풍덕천동 신정7단지(상록)공무원 84.98㎡ 19 1,440,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 59.98㎡ 12 420,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역1단지 84.99㎡ 5 690,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 죽전동 현암마을동성2차 84.99㎡ 5 1,065,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 죽전동 도담마을우미린 59.99㎡ 18 730,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 성복동 성복역롯데캐슬클라시엘 84.91㎡ 4 1,450,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 동천동 래미안이스트팰리스3단지 84.99㎡ 10 1,300,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 풍덕천동 동보 105.12㎡ 15 1,200,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역2단지 59.98㎡ 5 505,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 마북동 교동마을마북이편한세상 128.97㎡ 3 635,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 동백동 백현마을한라비발디(2차) 128.29㎡ 8 650,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을어울림 84.80㎡ 1 465,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이3단지 84.85㎡ 7 580,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 보정동 행원마을동아솔레시티 84.55㎡ 3 915,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 마북동 구성우림필유 84.32㎡ 13 740,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 상갈동 금화마을주공3단지 59.97㎡ 11 630,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 청덕동 휴먼시아물푸레마을3단지 84.85㎡ 7 421,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 고림동 용인고림양우내안愛더센트럴 84.99㎡ 16 670,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 84.74㎡ 5 485,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 성복동 LG빌리지3 204.20㎡ 2 1,200,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 상현동 성복역리버파크 84.97㎡ 3 950,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 죽전동 대지마을죽전현대홈타운2차 79.92㎡ 6 895,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 수지구 상현동 수지쌍용파크뷰 120.03㎡ 12 990,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역지웰푸르지오 84.92㎡ 18 990,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 보정동 죽전자이2차 84.89㎡ 8 720,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 영덕동 흥덕마을동원로얄듀크 84.69㎡ 13 850,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 보라동 쌍용스윗닷홈1 139.90㎡ 9 530,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 기흥구 신갈동 도현마을현대 134.65㎡ 10 935,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 59.84㎡ 11 430,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 남사읍 아곡리 e편한세상용인한숲시티5단지 84.23㎡ 14 447,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 김량장동 삼환나우빌 125.10㎡ 15 540,000,000원
2026.08.13 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 60.00㎡ 1 358,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 보라동 신창미션힐 84.97㎡ 10 375,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 상현동 성복역아이파크 116.73㎡ 1 1,140,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 상현동 만현마을5단지아이파크 99.91㎡ 14 1,130,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 죽전동 꽃메마을힐스테이트4차2단지 85.00㎡ 12 945,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 중동 어은목마을벽산블루밍아파트 84.54㎡ 21 625,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 106.23㎡ 21 695,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 중동 동백역한라비발디(어은목마을) 128.29㎡ 14 605,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 성복동 성복역롯데캐슬클라시엘 116.95㎡ 12 1,490,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 풍덕천동 정자뜰마을태영데시앙2차 84.66㎡ 21 1,440,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 상현동 광교쌍용포레듀엔(2-B) 159.75㎡ 2 880,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 동천동 래미안이스트팰리스1단지 148.66㎡ 10 1,290,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 59.98㎡ 17 670,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 동백동 모아미래도1단지아파트 59.73㎡ 7 470,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 마북동 교동마을동양파라곤 167.52㎡ 1 695,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 서천동 현대홈타운 115.98㎡ 8 675,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 처인구 역북동 역북지웰푸르지오 59.93㎡ 8 514,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 동천동 동천마을현대홈타운2차 84.97㎡ 14 1,145,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 죽전동 현암마을동성2차 60.00㎡ 3 970,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 죽전동 벽산블루밍2단지 59.97㎡ 6 1,075,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 신봉동 신봉마을LG자이1차 133.81㎡ 14 975,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 수지구 상현동 성복역리버파크 59.76㎡ 11 895,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 구갈동 한양수자인 88.85㎡ 4 670,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 중동 어은목마을대원칸타빌 143.38㎡ 18 750,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 상갈동 금화마을주공3단지 49.85㎡ 11 470,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 중동 동백역월드메르디앙아파트 85.00㎡ 17 470,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 구갈동 강남마을자연앤(4단지) 84.69㎡ 10 533,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 84.78㎡ 17 598,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 처인구 김량장동 휴먼빌리지 45.23㎡ 7 150,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 처인구 역북동 역북지웰푸르지오 59.93㎡ 6 530,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 처인구 김량장동 용인드마크데시앙 59.97㎡ 14 550,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 처인구 삼가동 늘푸른오스카빌1단지 84.93㎡ 13 365,000,000원
2026.08.12 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 60.00㎡ 3 400,000,000원
2026.08.11 경기 용인시 기흥구 영덕동 두진 59.73㎡ 8 342,000,000원
