Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

최근 1개월 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.06.12 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실동보 84.90㎡ 3 630,000,000원
2026.06.12 경기 수원시 권선구 금곡동 신미주 143.91㎡ 3 445,000,000원
2026.06.12 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 84.96㎡ 8 720,000,000원
2026.06.12 경기 수원시 권선구 금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지 99.79㎡ 8 800,000,000원
2026.06.12 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴타운 39.91㎡ 12 345,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 영통구 망포동 방죽마을영통뜨란채 84.68㎡ 1 510,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 84.89㎡ 17 1,290,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬3단지 75.54㎡ 19 910,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 영통구 하동 광교호수마을호반써밋 84.94㎡ 12 1,212,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 영통구 망포동 망포마을쌍용1차 124.57㎡ 16 720,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실신안 59.97㎡ 10 500,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 10 629,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 7 438,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실더센트라고 59.81㎡ 2 480,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 서둔동 센트라우스 59.92㎡ 15 570,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 호매실동 벨섬시티 84.94㎡ 3 570,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 15 599,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 15 475,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지1 119.25㎡ 17 600,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티1단지 101.97㎡ 13 740,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 금곡동 일신건영(휴먼빌) 84.93㎡ 13 400,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 장안구 천천동 신안한일 134.85㎡ 10 788,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 110.15㎡ 10 1,200,000,000원
2026.06.11 경기 수원시 권선구 금곡동 Y CITY(와이시티) 84.77㎡ 7 590,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 망포동 영통자이 59.96㎡ 5 664,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 하동 광교더리브 74.78㎡ 17 1,320,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 매탄동 e-편한세상 115.58㎡ 9 845,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 망포동 망포마을쌍용1차 84.87㎡ 1 623,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 신동 래미안영통마크원2단지 97.95㎡ 21 893,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 권선구 금곡동 공작 36.00㎡ 1 150,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 망포동 영통롯데캐슬엘클래스1단지 107.43㎡ 8 1,190,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 84.89㎡ 23 1,300,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 팔달구 매산로2가 대한대우 59.95㎡ 1 470,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 팔달구 인계동 선경3 59.32㎡ 3 320,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 권선구 당수동 삼정그린뷰 84.92㎡ 9 300,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 권선구 입북동 서수원레이크푸르지오1단지 84.98㎡ 4 450,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 권선구 구운동 삼환 84.90㎡ 8 590,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 84.92㎡ 20 520,000,000원
2026.06.10 경기 수원시 권선구 권선동 권선삼성 49.14㎡ 5 277,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌5 49.80㎡ 12 400,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이2차 84.94㎡ 22 683,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 영통동 현대 99.58㎡ 18 950,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 영통동 청명센트레빌 101.71㎡ 19 735,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 84.96㎡ 3 700,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 84.98㎡ 9 620,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을한국 59.99㎡ 12 422,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 39.74㎡ 13 449,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 팔달구 고등동 수원역푸르지오자이 84.99㎡ 17 850,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 당수동 삼정그린뷰 59.93㎡ 16 240,500,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 권선동 매탄권선역리버파크 59.81㎡ 15 510,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.88㎡ 9 589,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 14 415,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 입북동 서수원레이크푸르지오2단지 59.94㎡ 17 420,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 권선동 권선삼성 49.14㎡ 6 297,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 59.88㎡ 18 425,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 105.86㎡ 23 1,395,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 105.86㎡ 7 1,290,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.84㎡ 12 510,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 하동 광교모아엘가레이크파크 74.78㎡ 12 870,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골한신 59.84㎡ 6 500,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 팔달구 화서동 수원화서역동문굿모닝힐 84.74㎡ 11 930,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 장안구 송죽동 수원로얄팰리스 26.65㎡ 16 133,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 팔달구 인계동 인계미루아파트 16.80㎡ 6 61,000,000원
2026.06.09 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스타힐스 59.97㎡ 19 430,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실휴먼시아5단지 59.99㎡ 1 379,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골롯데 49.71㎡ 6 537,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 84.96㎡ 15 730,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 7 469,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골롯데 38.16㎡ 20 350,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 권선동 신우 84.93㎡ 6 453,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이1차 126.35㎡ 8 645,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 104.47㎡ 4 689,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 권선동 보성,유원 59.76㎡ 6 330,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 84.42㎡ 20 485,000,000원
2026.06.08 경기 수원시 권선구 권선동 신우 74.61㎡ 7 398,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 15 608,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 팔달구 화서동 화서역블루밍푸른숲 84.94㎡ 1 560,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 권선구 탑동 탑동우방파크타운 59.96㎡ 10 290,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 팔달구 매산로2가 대한대우 59.84㎡ 12 530,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 84.70㎡ 46 1,200,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아 74.56㎡ 3 880,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 영통구 하동 광교호수마을호반써밋 111.08㎡ 6 1,050,000,000원
2026.06.07 경기 수원시 권선구 입북동 서수원자이 84.81㎡ 8 445,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 매탄동 e-편한세상 84.97㎡ 3 740,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실미주 101.99㎡ 6 900,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬3단지 59.92㎡ 12 810,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 장안구 정자동 화서역현대벽산 59.95㎡ 20 542,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 장안구 정자동 백설마을현대코오롱아파트 59.79㎡ 15 475,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 84.97㎡ 12 990,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 팔달구 화서동 화서역블루밍푸른숲 122.11㎡ 6 620,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 14 475,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 오목천동 남광하우스토리 84.97㎡ 1 380,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 장안구 정자동 백설 에듀빌 84.96㎡ 22 570,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 49.76㎡ 7 425,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 오목천동 쌍용더플래티넘오목천역 84.95㎡ 4 660,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 59.98㎡ 17 969,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 이의동 광교역참누리포레스트 59.61㎡ 6 760,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 매탄동 성일 49.68㎡ 15 240,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 영통구 이의동 광교센트럴뷰 84.76㎡ 7 1,600,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 84.94㎡ 6 683,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지4 73.56㎡ 1 344,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 평동 동남 84.99㎡ 6 480,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 12 485,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 서둔동 센트라우스 59.92㎡ 11 595,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 서둔동 수원역한라비발디퍼스트 49.43㎡ 13 355,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 74.93㎡ 7 460,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 84.85㎡ 9 618,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.77㎡ 12 465,500,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.88㎡ 2 555,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 권선동 상록3단지 59.59㎡ 17 480,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.90㎡ 15 467,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 구운동 코오롱하늘채 84.99㎡ 19 590,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.88㎡ 7 595,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 오목천동 오목천동푸르지오2단지 84.96㎡ 15 408,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 금곡동 일신건영(휴먼빌) 84.93㎡ 9 430,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 59.34㎡ 4 350,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 권선동 성지 49.88㎡ 8 254,000,000원
2026.06.06 경기 수원시 권선구 세류동 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 59.88㎡ 1 510,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 하동 힐스테이트광교 97.55㎡ 33 1,620,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 84.92㎡ 8 530,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 84.85㎡ 12 610,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 장안구 율전동 삼성2 59.98㎡ 15 452,500,000원
2026.06.05 경기 수원시 장안구 정자동 화서역 우방 센트럴파크 59.98㎡ 1 540,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을벽산 84.96㎡ 2 540,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 장안구 이목동 수원장안힐스테이트 128.00㎡ 4 780,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을벽산 84.96㎡ 17 545,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 이의동 자연앤힐스테이트 84.74㎡ 35 1,930,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을한국 59.95㎡ 1 395,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 매탄동 우남퍼스트빌 130.73㎡ 18 685,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 팔달구 인계동 삼성 59.88㎡ 12 300,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 84.87㎡ 4 455,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실더센트라고 84.77㎡ 14 607,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 59.96㎡ 10 590,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 이의동 오드카운티 121.98㎡ 18 1,550,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실진흥 59.97㎡ 2 420,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 장안구 이목동 장안STX칸1단지 84.57㎡ 19 685,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.88㎡ 9 600,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 59.94㎡ 6 330,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 망포동 영통SKVIEW 58.97㎡ 4 864,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 59.83㎡ 20 974,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 84.92㎡ 19 570,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 71.30㎡ 23 1,180,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 75.93㎡ 21 1,070,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 입북동 서수원자이 84.81㎡ 6 477,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 당수동 삼정그린뷰 84.92㎡ 8 295,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 84.94㎡ 7 747,500,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 권선동 권선3지구써미트빌 110.00㎡ 7 537,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 당수동 삼정그린뷰 59.93㎡ 5 225,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 123.48㎡ 1 665,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴타운 39.91㎡ 10 341,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.90㎡ 16 469,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 당수동 쌍용스윗닷홈1단지 84.94㎡ 7 340,000,000원
2026.06.05 경기 수원시 권선구 금곡동 강남 84.64㎡ 1 325,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 장안구 정자동 백설마을현대코오롱아파트 59.79㎡ 12 425,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 망포동 망포마을쌍용1차 124.57㎡ 14 770,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 망포동 e편한세상영통2차(2단지) 74.58㎡ 12 677,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 오목천동 쌍용더플래티넘오목천역 59.98㎡ 9 560,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 장안구 조원동 벽산 74.72㎡ 9 373,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌4 75.95㎡ 15 520,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 망포동 엘지동수원자이 79.10㎡ 11 625,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 매탄동 원천성일 44.20㎡ 9 338,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 신동 래미안영통마크원2단지 84.94㎡ 15 940,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 74.93㎡ 9 580,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 17 465,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 영통동 신나무실휴먼시아5단지 49.59㎡ 2 340,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 망포동 엘지동수원자이 110.60㎡ 7 640,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 하동 광교더리브 84.81㎡ 14 1,425,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골두산 59.73㎡ 9 505,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 당수동 한라비발디2단지 59.98㎡ 20 330,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티3단지 134.91㎡ 2 810,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 권선동 신우 74.61㎡ 2 387,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 권선동 한양 84.94㎡ 11 420,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 104.47㎡ 9 700,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 84.98㎡ 8 490,000,000원
2026.06.04 경기 수원시 장안구 율전동 벽산블루밍 84.70㎡ 10 455,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌5 59.92㎡ 17 410,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 원천동 영흥숲푸르지오파크비엔 117.44㎡ 24 1,290,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌5 59.92㎡ 9 485,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 이의동 광교호반베르디움 84.27㎡ 8 1,059,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 원천동 광교더샵 91.34㎡ 34 1,380,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 84.97㎡ 11 1,047,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티4단지 84.88㎡ 9 653,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 49.92㎡ 6 670,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.98㎡ 8 735,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 인계동 래미안노블클래스1단지 84.99㎡ 24 732,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 장안구 정자동 수원 SK SKY VIEW 97.79㎡ 27 930,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 화서동 꽃뫼버들마을진흥 59.96㎡ 7 670,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 고등동 수원역푸르지오자이 74.99㎡ 6 835,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 59.96㎡ 11 538,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지4 84.99㎡ 6 395,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 고색동 연안 44.57㎡ 2 148,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 84.94㎡ 2 660,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 영통동 청명마을(주공) 59.99㎡ 1 475,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 신동 래미안영통마크원2단지 97.92㎡ 3 810,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 1 372,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 59.99㎡ 1 460,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.84㎡ 13 485,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 60.00㎡ 3 360,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스타힐스 59.98㎡ 14 424,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 신미주 83.99㎡ 11 335,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지2 60.00㎡ 10 365,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 구운동 구운동성원상떼빌 84.55㎡ 1 534,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.68㎡ 14 463,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티4단지 101.97㎡ 13 699,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실동쌍용 59.97㎡ 2 320,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 84.98㎡ 18 490,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 신미주 59.89㎡ 16 262,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 84.92㎡ 13 425,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 11 465,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 권선동 상록3단지 59.59㎡ 17 479,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 호매실동 삼익2차 84.92㎡ 6 395,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실더센트라고 84.91㎡ 10 599,900,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 탑동 가림21차 84.76㎡ 4 220,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 구운동 코오롱하늘채 84.99㎡ 9 630,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 84.85㎡ 9 605,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 구운동 일월청구 134.80㎡ 4 641,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 영통동 풍림 84.84㎡ 1 480,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 영통동 태영 84.91㎡ 5 718,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 팔달구 화서동 꽃뫼버들마을진흥 59.96㎡ 14 742,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 하동 광교호수마을호반써밋 84.85㎡ 4 1,225,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 이의동 광교역참누리포레스트 59.61㎡ 4 755,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이2차 145.25㎡ 22 800,000,000원
2026.06.03 경기 수원시 권선구 서둔동 화서성일 49.83㎡ 4 240,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌2 75.95㎡ 6 500,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 영통구 이의동 광교2차e편한세상 84.69㎡ 10 1,139,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 팔달구 인계동 선경3 84.79㎡ 1 405,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 장안구 정자동 북수원리버파크 59.92㎡ 9 448,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 장안구 천천동 비단마을베스트타운 85.00㎡ 7 650,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 59.88㎡ 15 850,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 59.94㎡ 5 805,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 74.69㎡ 9 920,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 팔달구 고등동 수원역푸르지오자이 59.99㎡ 1 638,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 영통구 영통동 영통아이파크 85.00㎡ 22 472,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 84.91㎡ 11 890,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 권선동 성지 49.88㎡ 6 242,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92㎡ 14 685,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 영통구 이의동 광교푸르지오월드마크 106.47㎡ 4 1,430,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 권선동 상록5단지 84.62㎡ 9 505,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 권선동 상록3단지 59.59㎡ 10 497,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 영통구 이의동 광교e편한세상 119.72㎡ 14 1,940,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스위첸 59.90㎡ 17 465,000,000원
2026.06.02 경기 수원시 권선구 구운동 구운동성원상떼빌 84.55㎡ 3 580,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 84.69㎡ 5 1,180,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 매교동 계림 78.73㎡ 7 230,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 권선동 두산동아 101.91㎡ 7 500,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지 99.79㎡ 14 810,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 13 464,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 금곡동 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.97㎡ 18 755,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 화서동 화서역블루밍푸른숲 84.94㎡ 9 600,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 망포동 엘지동수원자이 84.98㎡ 19 680,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 59.98㎡ 8 700,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 고등동 수원역푸르지오자이 59.99㎡ 10 730,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 화서동 꽃뫼양지마을현대 86.12㎡ 4 738,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지4 84.42㎡ 14 467,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 59.39㎡ 19 635,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골두산 59.84㎡ 2 425,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골두산 59.84㎡ 19 470,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 인계동 선경1 59.34㎡ 12 310,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 팔달구 화서동 꽃뫼버들마을금강 84.97㎡ 6 650,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 평동 동남 59.92㎡ 7 420,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 세류동 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 84.75㎡ 7 645,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 매탄동 동남 49.68㎡ 12 260,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 매탄동 성일 49.68㎡ 13 263,500,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 매탄동 동남 49.68㎡ 2 239,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 이의동 광교역참누리포레스트 59.61㎡ 1 710,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 권선동 한양 84.94㎡ 11 403,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴타운 51.96㎡ 3 425,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 59.77㎡ 19 348,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 서둔동 센트라우스 84.99㎡ 9 640,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 금곡동 엘지빌리지3 84.99㎡ 5 405,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99㎡ 1 367,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 59.94㎡ 6 340,000,000원
2026.06.01 경기 수원시 권선구 호매실동 벨섬시티 84.94㎡ 2 555,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 팔달구 매교동 힐스테이트푸르지오수원 49.92㎡ 9 635,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 59.34㎡ 6 338,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 팔달구 화서동 화서위브하늘채 84.93㎡ 9 780,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 장안구 조원동 한일타운쌍용 59.96㎡ 4 450,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 권선동 보성,유원 59.76㎡ 7 360,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 권선동 상록5단지 84.62㎡ 13 487,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 4 470,000,000원
2026.05.31 경기 수원시 권선구 입북동 서수원레이크푸르지오2단지 84.93㎡ 12 490,000,000원
