Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1개월 거래

279건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.08.26 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 11 535,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 산본동 동백(우성) 101.52㎡ 6 690,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.98㎡ 1 330,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 당동 무지개마을대림 84.87㎡ 2 505,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 산본동 개나리주공13 59.98㎡ 7 377,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 산본동 세종 58.46㎡ 7 599,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 대야미동 대림e-편한세상 84.99㎡ 1 520,000,000원
2026.08.26 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 58.65㎡ 2 420,000,000원
2026.08.25 경기 군포시 산본동 가야3주공 42.75㎡ 3 210,000,000원
2026.08.25 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 14 342,000,000원
2026.08.25 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 6 555,000,000원
2026.08.25 경기 군포시 당정동 대우푸르지오 84.97㎡ 15 530,000,000원
2026.08.25 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 1 280,000,000원
2026.08.25 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 35.28㎡ 4 240,000,000원
2026.08.24 경기 군포시 산본동 세종 58.71㎡ 19 640,000,000원
2026.08.24 경기 군포시 산본동 한양수리 126.83㎡ 9 735,000,000원
2026.08.24 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 2 250,000,000원
2026.08.24 경기 군포시 금정동 충무주공2단지2차(873-2) 51.59㎡ 13 520,000,000원
2026.08.23 경기 군포시 부곡동 삼성마을센트럴파크 84.69㎡ 12 580,000,000원
2026.08.23 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 8 460,000,000원
2026.08.23 경기 군포시 도마교동 금강펜테리움센트럴파크1차 84.45㎡ 7 589,000,000원
2026.08.23 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 6 340,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.99㎡ 19 377,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 산본동 솔거대림 127.02㎡ 25 910,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 13 270,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 42.75㎡ 19 377,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 산본동 세종 58.71㎡ 8 650,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.98㎡ 16 350,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 19 342,500,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 14 555,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 39.87㎡ 7 280,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 율곡 58.65㎡ 13 560,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 대야미동 현대아이파크 84.81㎡ 3 517,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 산본동 백두(동성) 89.73㎡ 11 730,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 10 338,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 다산주공(3단지) 67.43㎡ 4 498,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 부곡동 삼성마을6단지 59.95㎡ 5 478,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 58.65㎡ 12 525,000,000원
2026.08.22 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 8 290,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 6 248,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 주몽2-10 37.67㎡ 7 250,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 12 335,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 35.28㎡ 10 290,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 개나리주공13 49.67㎡ 17 290,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 설악 43.56㎡ 6 235,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 5 275,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 매화 49.69㎡ 14 450,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 임광그대가 84.93㎡ 9 550,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 설악2 36.96㎡ 1 198,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 우륵 58.46㎡ 3 520,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 도마교동 엘에이치송정마을 59.51㎡ 15 450,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 산본동 백두(동성) 89.73㎡ 18 700,000,000원
2026.08.21 경기 군포시 당동 무지개마을대림 84.87㎡ 3 500,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 42.75㎡ 9 385,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 42.75㎡ 12 375,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 산본동 한라주공4 59.97㎡ 3 630,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 산본동 주공11 36.34㎡ 5 368,500,000원
2026.08.20 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 7 265,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 금정동 은성 38.80㎡ 3 235,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 당정동 한솔솔파크(501,502동) 84.92㎡ 9 503,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 58.71㎡ 6 420,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 14 500,000,000원
2026.08.20 경기 군포시 당동 주공2단지(874) 49.59㎡ 19 320,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 6 300,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 금정동 삼익소월 129.99㎡ 8 730,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 세종 58.71㎡ 10 599,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 15 329,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 한양목련 151.40㎡ 17 820,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 설악2 36.96㎡ 19 210,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 당동 주공3(886) 59.80㎡ 15 425,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 41.85㎡ 1 215,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 주공11 49.94㎡ 13 595,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 백합 101.76㎡ 23 780,000,000원
2026.08.19 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 2 315,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 5 350,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 산본동 가야3주공 42.75㎡ 5 210,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 산본동 주몽2-10 42.87㎡ 2 270,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 42.75㎡ 20 334,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 금정동 신환 54.27㎡ 4 295,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 2 269,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 42.75㎡ 8 320,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 도마교동 금강펜테리움센트럴파크1차 74.94㎡ 14 520,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 9 278,000,000원
2026.08.18 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 42.75㎡ 6 310,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 당동 무지개마을대림 84.87㎡ 7 505,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 42.75㎡ 15 360,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 부곡동 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) 74.96㎡ 9 665,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 산본동 우방,한국공영목련 84.97㎡ 15 680,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 12 280,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 당정동 당정동동도센트리움 30.70㎡ 6 240,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 산본동 개나리주공13 59.98㎡ 15 380,000,000원
2026.08.17 경기 군포시 당정동 청천마을성원 84.13㎡ 6 510,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 도마교동 엘에이치송정마을 51.71㎡ 5 370,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 19 440,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 당동 삼성미도2 84.38㎡ 5 370,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 설악2 36.96㎡ 1 200,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.98㎡ 10 360,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 가야3주공 42.75㎡ 16 220,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 백합 101.76㎡ 21 840,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 36.00㎡ 12 270,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 당동 주공3(886) 84.79㎡ 14 609,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 가야3주공 42.75㎡ 16 210,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 19 500,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 개나리주공13 49.67㎡ 9 283,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 18 343,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 부곡동 삼성마을6단지 51.97㎡ 14 380,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 58.71㎡ 9 405,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 35.28㎡ 8 290,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 42.75㎡ 17 239,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 우륵 58.71㎡ 14 550,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 부곡동 삼성마을2단지 59.98㎡ 15 507,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 10 337,500,000원
2026.08.15 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 8 350,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.99㎡ 1 350,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 당정동 당정동동도센트리움 30.03㎡ 5 250,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 도마교동 엘에이치송정마을 51.71㎡ 7 370,000,000원
2026.08.15 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.99㎡ 3 370,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 산본동 세종 58.46㎡ 9 640,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 10 500,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 당정동 당정동동도센트리움 30.03㎡ 9 225,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 산본동 세종 58.46㎡ 8 600,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 12 347,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 금정동 기오7 41.22㎡ 3 190,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 산본동 설악2 36.96㎡ 5 220,000,000원
2026.08.14 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 13 559,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 8 324,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 산본동 삼성장미 101.82㎡ 3 815,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 대야미동 현대아이파크 84.75㎡ 12 520,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 산본동 우륵 58.71㎡ 13 560,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 산본동 한양수리 128.11㎡ 18 750,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 산본동 백두(극동) 114.45㎡ 5 700,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 당동 삼성마을시티프라디움(3단지) 84.93㎡ 1 490,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 37.67㎡ 12 240,000,000원
2026.08.13 경기 군포시 산본동 개나리주공13 59.98㎡ 18 390,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 당정동 대우푸르지오 84.97㎡ 9 487,500,000원
2026.08.12 경기 군포시 산본동 주몽2-10 49.69㎡ 5 450,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 42.75㎡ 13 410,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 산본동 백두(동성) 134.76㎡ 7 830,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 산본동 주몽2-10 42.87㎡ 14 280,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 당동 용호마을동문301동 84.12㎡ 15 435,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 10 300,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 산본동 세종 58.71㎡ 18 635,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 산본동 삼익가든을지 99.28㎡ 16 767,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 41.85㎡ 2 220,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 당동 두산 71.05㎡ 3 370,000,000원
2026.08.12 경기 군포시 도마교동 금강펜테리움센트럴파크3차 76.97㎡ 4 610,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 산본동 래미안하이어스 84.95㎡ 6 1,140,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 부곡동 삼성마을6단지 59.95㎡ 6 445,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 1 374,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 산본동 주몽2-10 37.67㎡ 6 249,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 39.87㎡ 3 255,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 금정동 성균 71.40㎡ 4 375,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 산본동 주몽2-10 42.87㎡ 23 285,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 42.75㎡ 8 229,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 42.75㎡ 20 370,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 부곡동 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) 84.91㎡ 3 630,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 금정동 대경아파트 84.76㎡ 13 350,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 도마교동 엘에이치송정마을 59.59㎡ 18 435,000,000원
2026.08.11 경기 군포시 산본동 우륵 58.46㎡ 14 530,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 산본동 주공11 58.01㎡ 14 638,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 16 395,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당동 영진(786-12) 49.09㎡ 4 235,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 산본동 금강2단지주상복합 58.48㎡ 11 470,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 산본동 가야3주공 42.75㎡ 6 198,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당동 용호마을e-편한세상 84.97㎡ 6 605,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 12 345,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 산본동 래미안하이어스 178.76㎡ 3 1,250,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 42.75㎡ 1 270,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 산본동 매화 49.69㎡ 4 450,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당동 주공3(886) 59.80㎡ 15 449,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 금정동 충무주공2단지2차(873-2) 51.59㎡ 15 530,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당정동 당정마을엘지 84.91㎡ 19 520,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당정동 청천마을성원 84.13㎡ 3 475,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 41.85㎡ 6 243,000,000원
2026.08.10 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 13 417,500,000원
2026.08.09 경기 군포시 산본동 한라주공4 41.85㎡ 5 440,000,000원
2026.08.09 경기 군포시 대야미동 현대아이파크 59.92㎡ 3 400,000,000원
2026.08.09 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 19 402,000,000원
2026.08.09 경기 군포시 산본동 산본이편한세상센트럴파크 84.24㎡ 14 845,000,000원
2026.08.09 경기 군포시 당동 주공3(886) 84.79㎡ 18 619,000,000원
2026.08.09 경기 군포시 산본동 래미안하이어스 59.94㎡ 24 920,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 솔거대림 101.91㎡ 2 750,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 덕유 58.14㎡ 8 409,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.98㎡ 6 355,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 주몽2-10 37.67㎡ 9 250,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 삼익가든을지 99.28㎡ 13 760,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 가야주공 41.85㎡ 13 353,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 당정동 당정마을엘지 84.91㎡ 13 518,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 묘향(롯데) 101.80㎡ 19 710,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.98㎡ 8 357,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 12 314,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 도마교동 금강펜테리움센트럴파크1차 74.94㎡ 8 550,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 7 280,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 금정동 무궁화(화성) 101.86㎡ 9 672,500,000원
2026.08.08 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 42.75㎡ 14 328,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 금정동 충무주공2단지2차(873-2) 41.40㎡ 9 370,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 19 330,000,000원
2026.08.08 경기 군포시 산본동 가야주공 58.46㎡ 9 530,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 당동 동아(900) 84.55㎡ 10 470,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 산본동 세종 58.46㎡ 3 600,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 산본동 묘향(롯데) 101.80㎡ 8 675,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 2 405,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 4 290,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 12 272,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 금정동 충무주공2단지2차(873-2) 51.59㎡ 13 485,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 39.97㎡ 17 223,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 산본동 한양수리 96.36㎡ 2 674,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 금정동 율곡 59.97㎡ 7 565,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 11 330,000,000원
2026.08.07 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 16 438,500,000원
2026.08.06 경기 군포시 금정동 기오7 41.22㎡ 1 245,000,000원
2026.08.06 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 12 350,000,000원
2026.08.06 경기 군포시 당동 용호마을e-편한세상 84.97㎡ 10 630,000,000원
2026.08.06 경기 군포시 산본동 매화 49.67㎡ 6 425,000,000원
2026.08.05 경기 군포시 부곡동 삼성마을센트럴파크 84.69㎡ 5 595,000,000원
2026.08.05 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 41.85㎡ 11 290,000,000원
2026.08.05 경기 군포시 금정동 다산주공(3단지) 58.65㎡ 14 400,000,000원
2026.08.05 경기 군포시 부곡동 의왕역센트럴파크 84.91㎡ 6 535,000,000원
2026.08.05 경기 군포시 산본동 한양수리 96.36㎡ 17 730,000,000원
2026.08.05 경기 군포시 산본동 덕유 58.14㎡ 8 400,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 부곡동 삼성마을센트럴파크 84.69㎡ 9 593,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 산본동 삼성 55.21㎡ 1 685,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 산본동 백합 101.76㎡ 15 790,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 금정동 대흥5 45.18㎡ 3 159,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 42.66㎡ 6 330,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.99㎡ 5 350,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 당동 두산 84.72㎡ 14 370,000,000원
2026.08.04 경기 군포시 산본동 세종 58.46㎡ 15 600,000,000원
2026.08.03 경기 군포시 산본동 세종 58.71㎡ 4 570,000,000원
2026.08.02 경기 군포시 당동 무지개마을대림 84.87㎡ 13 535,000,000원
2026.08.02 경기 군포시 산본동 신안모란 80.28㎡ 22 655,000,000원
2026.08.02 경기 군포시 산본동 동백(우성) 101.52㎡ 6 640,000,000원
2026.08.02 경기 군포시 산본동 우방,한국공영목련 72.32㎡ 14 650,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 42.75㎡ 16 220,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 더트렌디 65.31㎡ 4 436,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 당정동 당정마을엘지 84.91㎡ 17 558,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 3 280,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 율곡 58.46㎡ 8 538,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.99㎡ 10 370,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 36.00㎡ 8 290,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 산본동 솔거대림 90.15㎡ 20 840,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 율곡 58.46㎡ 13 493,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 42.75㎡ 24 238,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 당동 신원(836-9) 34.92㎡ 1 210,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 부곡동 삼성마을6단지 51.97㎡ 15 395,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 도마교동 엘에이치송정마을 59.51㎡ 11 440,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 신환 54.27㎡ 13 320,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 퇴계주공(360~368동) 39.87㎡ 4 290,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 대야미동 현대아이파크 84.37㎡ 4 498,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 41.85㎡ 3 280,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 산본동 매화 49.69㎡ 5 400,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 도마교동 엘에이치송정마을 51.71㎡ 3 362,000,000원
2026.08.01 경기 군포시 당동 무지개마을케이씨씨 59.59㎡ 4 435,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 10 340,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 백두(극동) 134.64㎡ 5 824,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 우륵 58.71㎡ 8 550,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 한양목련 126.83㎡ 20 738,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 66.60㎡ 9 548,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 우륵 58.71㎡ 22 560,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 한양목련 96.36㎡ 4 730,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 당동 무지개마을대림 59.60㎡ 5 440,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 85.00㎡ 3 815,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 당동 두산 84.72㎡ 10 400,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 당동 럭키베스티빌 58.39㎡ 13 285,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 당정동 한솔솔파크(201,202동) 84.92㎡ 12 497,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 세종 58.71㎡ 5 635,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 당정동 대우푸르지오 84.99㎡ 16 530,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 당동 용호마을e-편한세상 84.97㎡ 8 575,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 대야미동 대림e-편한세상 84.97㎡ 10 530,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 산본동 가야3주공 42.75㎡ 17 230,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 8 540,000,000원
2026.07.31 경기 군포시 금정동 대흥 59.49㎡ 3 320,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 당정동 청천마을성원 84.13㎡ 18 503,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 7 335,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 당정동 대우푸르지오 84.97㎡ 8 525,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 대야미동 대림e-편한세상 84.93㎡ 12 578,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 당동 무지개마을대림 84.87㎡ 17 525,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 산본동 래미안하이어스 126.66㎡ 18 1,200,000,000원
2026.07.30 경기 군포시 산본동 가야주공 41.85㎡ 14 358,500,000원