Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

최근 1개월 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.06.12 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.77㎡ 23 415,000,000원
2026.06.12 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.89㎡ 7 255,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 84.73㎡ 2 330,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(현대) 84.81㎡ 7 570,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(한신) 52.92㎡ 3 302,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산동구 식사동 SKVIEW 84.32㎡ 5 410,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(한양4) 101.82㎡ 13 600,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(청구) 59.36㎡ 14 335,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(대명)7 59.04㎡ 7 363,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(동신2) 57.00㎡ 3 257,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 성사동 원당대림e-편한세상 59.70㎡ 22 508,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(동성) 59.40㎡ 1 285,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 13 420,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에2단지 121.66㎡ 14 520,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.96㎡ 22 420,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(태영13) 57.76㎡ 7 260,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 일산동구 장항동 힐스테이트킨텍스레이크뷰 84.35㎡ 21 930,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 76.13㎡ 22 610,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 성사동 원당대림e-편한세상 84.86㎡ 13 380,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 84.93㎡ 1 517,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)16(그린나래) 59.97㎡ 7 332,000,000원
2026.06.11 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛주공23 49.96㎡ 2 337,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 일산서구 대화동 대화마을한라(2단지) 164.06㎡ 1 500,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(우성) 50.26㎡ 3 270,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 행신동 서정마을5단지 84.97㎡ 12 725,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을14단지두산 69.08㎡ 10 533,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(동아) 84.87㎡ 4 600,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이센트리지 61.73㎡ 9 540,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송2차아이파크 84.74㎡ 28 910,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 행신동 장미아파트(나동) 75.88㎡ 11 222,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역두산위브1단지 84.99㎡ 9 850,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을2단지경남 129.09㎡ 3 610,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 향동동 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 51.96㎡ 13 558,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)15 59.97㎡ 9 380,000,000원
2026.06.10 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(동부) 84.90㎡ 7 452,500,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을풍림 59.86㎡ 21 239,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95㎡ 12 640,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 덕양구 성사동 원당대림e-편한세상 84.86㎡ 23 620,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(선경) 71.37㎡ 1 368,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(두산) 71.55㎡ 5 530,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을7단지(삼환,유원) 84.63㎡ 5 572,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산서구 일산동 e편한세상일산어반스카이 70.67㎡ 37 660,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(동성) 101.85㎡ 11 305,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍5단지 101.90㎡ 17 612,500,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대우) 84.77㎡ 13 435,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을3단지 134.89㎡ 13 500,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 덕양구 행신동 행신3차SKVIEW 104.58㎡ 22 745,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.89㎡ 20 260,000,000원
2026.06.09 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을21단지 101.97㎡ 5 530,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(주공) 68.13㎡ 5 380,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산동구 중산동 하늘마을 5단지 84.69㎡ 9 540,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 104.91㎡ 14 1,700,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역두산위브1단지 59.99㎡ 16 685,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC한강에일린의뜰 106.98㎡ 17 1,420,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산동구 풍동 은행마을1(동문) 84.45㎡ 7 335,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산동구 백석동 일산요진와이시티 103.84㎡ 34 1,250,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을주은 84.95㎡ 22 290,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을9단지화성 69.90㎡ 10 390,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.89㎡ 15 247,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에2단지 121.66㎡ 6 445,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을3단지(일신) 59.84㎡ 4 240,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역북한산유보라 84.99㎡ 7 890,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더힐 84.93㎡ 7 690,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영6) 54.91㎡ 9 272,500,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 16 340,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 53.12㎡ 16 395,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(부영)2 50.00㎡ 6 252,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 지축동 지축나인포레 55.76㎡ 8 695,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송스타클래스 84.97㎡ 15 760,000,000원
2026.06.08 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산임광진흥아파트 124.06㎡ 13 408,000,000원
2026.06.07 경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(라이프) 84.93㎡ 1 590,000,000원
2026.06.07 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역센트럴푸르지오 84.86㎡ 2 980,000,000원
2026.06.07 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송스타클래스 84.98㎡ 10 745,000,000원
2026.06.07 경기 고양시 덕양구 행신동 SK뷰1차 84.91㎡ 8 625,000,000원
2026.06.07 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영2) 59.04㎡ 13 317,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 일산서구 대화동 대화마을한라(2단지) 84.93㎡ 7 415,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95㎡ 12 642,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC호반베르디움더포레2단지 84.93㎡ 1 790,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을14단지두산 59.76㎡ 2 352,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(롯데) 134.88㎡ 12 880,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을고양삼송아이파크 100.10㎡ 17 667,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(동성) 69.39㎡ 7 410,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.96㎡ 5 870,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 59.97㎡ 13 333,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을3단지 84.87㎡ 13 483,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 59.82㎡ 5 285,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(현대) 68.04㎡ 5 249,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(기산) 84.93㎡ 5 580,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC디에트르한강 84.97㎡ 14 1,285,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을1단지 68.98㎡ 4 390,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 도내동 고양원흥동일스위트 84.98㎡ 19 940,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(대명5) 83.30㎡ 5 420,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 72.94㎡ 26 799,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.98㎡ 4 250,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영6) 54.91㎡ 4 272,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 7 349,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(기산) 84.93㎡ 11 567,500,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.89㎡ 3 250,000,000원
2026.06.06 경기 고양시 덕양구 향동동 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 51.96㎡ 12 547,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 95.50㎡ 11 580,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(한성) 134.73㎡ 2 610,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대림) 58.74㎡ 10 399,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을3단지(일신) 59.84㎡ 5 260,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을7단지주공 49.69㎡ 5 310,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(성원)6 49.77㎡ 5 330,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(동부) 52.06㎡ 9 320,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영6) 54.91㎡ 14 277,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC두산위브더퍼스트 59.94㎡ 15 635,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을9단지 43.76㎡ 7 249,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(라이프) 84.99㎡ 15 485,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(럭키) 49.50㎡ 2 266,500,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을효성 99.76㎡ 11 358,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을15단지부영 40.27㎡ 6 237,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이센트리지 84.15㎡ 17 680,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC두산위브더퍼스트 59.94㎡ 10 640,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(동부) 72.27㎡ 1 415,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 6 357,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(코오롱) 71.32㎡ 11 290,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 84.87㎡ 14 468,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.77㎡ 10 425,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을1단지(두산) 37.35㎡ 8 155,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 9 290,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을9단지 43.76㎡ 13 262,500,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.97㎡ 13 840,500,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 토당동 능곡현대홈타운2 84.45㎡ 18 525,000,000원
2026.06.05 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.98㎡ 14 850,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.95㎡ 20 920,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(삼부) 84.99㎡ 1 469,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(부영3) 46.58㎡ 4 199,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC한강자이더헤리티지 84.95㎡ 10 1,240,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산서구 일산동 푸르지오 59.95㎡ 3 335,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(현대) 84.36㎡ 5 285,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(건영5) 68.29㎡ 16 250,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(경남) 122.76㎡ 20 435,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(청구) 69.63㎡ 19 387,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 관산동 주공그린빌 84.80㎡ 15 359,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 14 350,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 84.08㎡ 27 650,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(두산) 71.55㎡ 11 510,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 일산서구 일산동 유진스웰 103.23㎡ 8 490,000,000원
2026.06.04 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)15 59.97㎡ 1 318,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(삼호) 59.99㎡ 5 370,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대림) 58.74㎡ 20 357,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(럭키) 162.00㎡ 14 1,005,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 대화동 세경 40.32㎡ 5 197,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 동산동 창릉호반써밋 84.95㎡ 1 745,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을1단지(벽산,대우) 101.94㎡ 4 520,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 가좌동 가좌마을3단지청원벽산블루밍 74.58㎡ 9 280,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 84.98㎡ 4 850,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 76.04㎡ 24 593,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 59.97㎡ 18 385,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 133.61㎡ 27 645,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을5단지 134.07㎡ 9 550,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 동산동 창릉호반써밋 84.97㎡ 25 810,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 지축동 지축역북한산유보라 84.99㎡ 15 908,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 일산동 일산쌍용 84.96㎡ 8 280,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 84.99㎡ 26 779,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛삼익주택(5) 134.83㎡ 11 545,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 59.56㎡ 7 360,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을12단지두진 44.32㎡ 15 226,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(두산) 59.76㎡ 11 310,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 관산동 주공그린빌 75.95㎡ 11 320,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.72㎡ 19 740,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 84.99㎡ 6 738,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을16단지뉴삼익 67.39㎡ 9 507,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을4단지동신 59.49㎡ 12 350,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(코오롱) 84.79㎡ 22 580,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(현대) 84.36㎡ 16 292,500,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.91㎡ 8 445,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 84.67㎡ 4 450,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을6단지기산쌍용 70.16㎡ 19 376,500,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(건영15) 58.83㎡ 7 420,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을16단지뉴삼익 58.13㎡ 9 435,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산서구 가좌동 가좌마을2단지대우 84.86㎡ 13 299,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(현대) 70.14㎡ 3 480,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 풍동 성원2차 84.39㎡ 3 340,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(대우) 54.40㎡ 9 325,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을주공20 59.56㎡ 12 338,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(부영)2 50.00㎡ 12 238,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(풍림) 45.36㎡ 8 279,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을(삼성)5 134.97㎡ 1 543,000,000원
2026.06.03 경기 고양시 덕양구 성사동 신원당(태영6) 54.91㎡ 3 268,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산동구 중산동 일산센트럴아이파크 84.99㎡ 13 655,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을7단지 85.00㎡ 17 670,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을6단지(금호,한양) 134.96㎡ 3 650,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 210.30㎡ 1 1,290,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 59.94㎡ 7 240,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 145.83㎡ 18 775,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 일산동 일신건영2차 84.93㎡ 20 319,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(동신) 134.88㎡ 11 588,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(부영3) 46.58㎡ 11 200,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 덕이동 동문2 72.13㎡ 9 215,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(동성) 101.85㎡ 1 360,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을8단지(롯데,럭키) 71.01㎡ 7 450,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(진로) 122.76㎡ 10 400,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 121.45㎡ 11 510,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 84.48㎡ 19 1,265,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산동구 풍동 숲속마을2단지 84.88㎡ 13 437,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 134.80㎡ 9 700,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)16(그린나래) 59.97㎡ 11 320,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 행신동 행신벽산 84.86㎡ 15 415,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을1단지 45.48㎡ 11 261,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 행신동 SK뷰1차 84.91㎡ 11 635,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 동산동 창릉호반써밋 84.95㎡ 7 805,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 지축동 지축나인포레 46.98㎡ 6 595,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(주공) 59.31㎡ 8 298,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 60.00㎡ 6 435,000,000원
2026.06.02 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(극동) 72.27㎡ 14 400,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 대화동 킨텍스휴먼빌(6단지) 84.29㎡ 16 410,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 주교동 벽산 114.63㎡ 22 370,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 74.47㎡ 10 775,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 74.47㎡ 6 750,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산아이파크5단지 124.88㎡ 5 505,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 풍동 쌍용 144.03㎡ 10 525,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC자이더리버 85.00㎡ 7 1,260,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 84.93㎡ 15 550,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛주공22 59.98㎡ 4 308,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을16단지뉴삼익 84.02㎡ 11 595,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 주교동 (608-3) 67.70㎡ 6 200,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛주공23 59.97㎡ 16 328,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을9단지 43.76㎡ 7 255,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을3단지 84.80㎡ 19 430,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 84.50㎡ 15 1,340,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(대명)7 59.04㎡ 10 357,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍3단지 145.40㎡ 3 620,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 중산동 중산마을2(코오롱) 49.77㎡ 3 192,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 문촌마을11단지건영 84.88㎡ 11 520,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(대명2) 59.04㎡ 11 339,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 대화동 세경 40.32㎡ 1 180,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을4단지동신 84.60㎡ 14 440,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을12단지두진 44.32㎡ 5 185,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(태영17) 101.93㎡ 8 585,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(901동에서906동) 84.93㎡ 8 590,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 84.99㎡ 15 858,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 샘터마을2 39.99㎡ 10 225,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을19 84.98㎡ 7 477,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 74.91㎡ 17 430,000,000원
2026.06.01 경기 고양시 일산동구 식사동 SKVIEW 121.53㎡ 2 420,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(국제) 49.50㎡ 9 370,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC호반베르디움더포레2단지 70.96㎡ 1 720,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(우방) 84.94㎡ 3 600,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95㎡ 5 615,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛(라이프)2 49.95㎡ 8 282,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(성원)6 49.77㎡ 9 309,500,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 69.68㎡ 2 750,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(삼부) 84.99㎡ 18 420,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을11단지 50.00㎡ 7 340,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 동산동 창릉호반써밋 84.94㎡ 3 800,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 성사동 삼성래미안 59.96㎡ 19 563,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을5단지 84.86㎡ 2 350,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 162.71㎡ 20 770,000,000원
2026.05.31 경기 고양시 덕양구 토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨 59.95㎡ 11 687,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(태영13) 72.28㎡ 3 365,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 덕양구 고양동 현대1 59.36㎡ 7 240,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 일산동 일산동문(2) 84.97㎡ 10 310,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC한강숲중흥S-CLASS 74.88㎡ 14 975,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(서안) 73.17㎡ 9 477,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 84.44㎡ 6 420,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 62.93㎡ 4 380,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(금호) 83.77㎡ 8 607,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 59.93㎡ 30 447,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 84.81㎡ 17 1,250,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(기산) 134.91㎡ 5 600,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(성원)6 59.34㎡ 8 360,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 가좌동 가좌마을5단지벽산 85.00㎡ 7 320,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(대명2) 59.04㎡ 10 345,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 대화동 한화 포레나 킨텍스 84.50㎡ 17 1,130,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 84.73㎡ 1 260,000,000원
2026.05.30 경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(한신) 94.05㎡ 13 640,000,000원
