Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

현재 검색: 제일

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1개월 거래

66건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.07.06 경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 75.11㎡ 3 498,000,000원
2026.07.05 경기 시흥시 은행동 제일풍경채더숲 84.96㎡ 18 620,000,000원
2026.07.04 경기 시흥시 은행동 제일풍경채더숲 72.15㎡ 16 550,000,000원
2026.07.04 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.93㎡ 21 720,000,000원
2026.07.02 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.98㎡ 1 1,147,000,000원
2026.07.02 경기 파주시 와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 59.90㎡ 14 389,500,000원
2026.07.01 경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 84.93㎡ 20 760,000,000원
2026.07.01 경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 75.11㎡ 8 498,000,000원
2026.07.01 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 75.72㎡ 18 610,000,000원
2026.06.30 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.91㎡ 12 680,000,000원
2026.06.29 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.90㎡ 26 477,000,000원
2026.06.29 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 99.42㎡ 14 678,000,000원
2026.06.28 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.89㎡ 12 465,000,000원
2026.06.28 경기 성남시 중원구 하대원동 제일 63.39㎡ 4 480,000,000원
2026.06.28 경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 75.82㎡ 15 687,000,000원
2026.06.28 경기 시흥시 은행동 제일풍경채더숲 72.15㎡ 28 555,000,000원
2026.06.28 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.91㎡ 18 670,000,000원
2026.06.27 경기 시흥시 은행동 제일풍경채더숲 84.96㎡ 18 610,000,000원
2026.06.27 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.91㎡ 21 690,000,000원
2026.06.27 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.99㎡ 11 1,321,000,000원
2026.06.27 경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 75.82㎡ 12 690,000,000원
2026.06.27 경기 시흥시 은행동 제일풍경채더숲 84.96㎡ 27 610,000,000원
2026.06.25 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.94㎡ 15 1,254,000,000원
2026.06.24 경기 안성시 원곡면 외가천리 원곡 제일 오투그란데 59.97㎡ 8 190,000,000원
2026.06.24 경기 시흥시 은행동 제일풍경채더숲 84.96㎡ 26 629,000,000원
2026.06.24 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.91㎡ 22 690,000,000원
2026.06.24 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 99.42㎡ 5 655,000,000원
2026.06.23 서울 동작구 사당동 제일 60.03㎡ 8 1,190,000,000원
2026.06.23 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.90㎡ 25 480,000,000원
2026.06.23 경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 75.82㎡ 7 650,000,000원
2026.06.23 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.94㎡ 3 1,217,000,000원
2026.06.22 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 99.42㎡ 13 690,000,000원
2026.06.22 경기 파주시 다율동 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 84.27㎡ 22 487,000,000원
2026.06.21 경기 평택시 장당동 제일하이빌1차 59.87㎡ 15 236,000,000원
2026.06.21 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 101.33㎡ 20 550,000,000원
2026.06.21 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.91㎡ 7 690,000,000원
2026.06.20 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 101.33㎡ 2 518,000,000원
2026.06.20 경기 평택시 장당동 제일하이빌1차 59.87㎡ 1 220,000,000원
2026.06.20 서울 구로구 항동 항동제일풍경채포레스트 84.66㎡ 2 698,000,000원
2026.06.20 서울 구로구 항동 항동제일풍경채포레스트 84.66㎡ 12 733,000,000원
2026.06.20 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 74.67㎡ 2 390,000,000원
2026.06.20 경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 84.93㎡ 1 490,000,000원
2026.06.18 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 84.86㎡ 1 505,000,000원
2026.06.18 경기 안성시 원곡면 외가천리 원곡 제일 오투그란데 59.97㎡ 15 185,000,000원
2026.06.17 서울 동작구 사당동 제일 60.03㎡ 8 1,170,000,000원
2026.06.17 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.99㎡ 15 1,321,000,000원
2026.06.16 경기 평택시 장당동 제일하이빌1차 59.87㎡ 8 235,000,000원
2026.06.16 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 84.95㎡ 8 605,000,000원
2026.06.16 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.83㎡ 6 1,224,000,000원
2026.06.15 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 84.86㎡ 5 607,000,000원
2026.06.15 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 101.31㎡ 10 520,000,000원
2026.06.14 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.91㎡ 21 677,000,000원
2026.06.13 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 74.67㎡ 3 400,000,000원
2026.06.13 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.94㎡ 5 1,312,000,000원
2026.06.13 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.99㎡ 12 1,321,000,000원
2026.06.12 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 74.67㎡ 11 399,000,000원
2026.06.12 경기 안성시 원곡면 외가천리 원곡 제일 오투그란데 59.99㎡ 8 180,000,000원
2026.06.12 경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 84.93㎡ 13 718,000,000원
2026.06.12 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.99㎡ 2 1,201,000,000원
2026.06.11 경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 84.93㎡ 6 710,000,000원
2026.06.11 경기 평택시 장당동 제일하이빌2차 59.87㎡ 5 235,000,000원
2026.06.11 경기 성남시 수정구 고등동 판교밸리제일풍경채 84.98㎡ 1 1,217,000,000원
2026.06.11 서울 구로구 항동 항동제일풍경채포레스트 84.66㎡ 17 690,000,000원
2026.06.10 경기 오산시 궐동 제일하이빌 59.89㎡ 11 250,000,000원
2026.06.10 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.89㎡ 13 470,000,000원
2026.06.09 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.90㎡ 15 470,000,000원