Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1주일 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.09.02 경기 양주시 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 84.94㎡ 21 400,000,000원
2026.09.02 경기 양주시 옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.78㎡ 15 482,000,000원
2026.09.02 경기 김포시 통진읍 마송리 현대1 59.97㎡ 14 183,000,000원
2026.09.02 경기 광주시 양벌동 양벌리우림 59.66㎡ 15 219,000,000원
2026.09.02 경기 광주시 태전동 e-편한세상 84.99㎡ 12 460,000,000원
2026.09.02 경기 광주시 역동 이편한세상광주역4단지 59.74㎡ 4 680,000,000원
2026.09.02 경기 광주시 태전동 광주태전아이파크 84.97㎡ 8 550,000,000원
2026.09.02 경기 광주시 양벌동 양벌리2쌍용 84.93㎡ 13 320,000,000원
2026.09.02 경기 안성시 대덕면 신령리 안성롯데캐슬 59.95㎡ 6 208,000,000원
2026.09.02 경기 용인시 수지구 성복동 버들치마을성복힐스테이트1차 157.12㎡ 4 1,220,000,000원
2026.09.02 경기 파주시 조리읍 대원리 그린시티동문(218-0) 134.91㎡ 1 248,000,000원
2026.09.02 경기 파주시 동패동 한울마을6단지아모리움에듀파크 74.25㎡ 19 362,000,000원
2026.09.02 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티3단지 84.66㎡ 12 420,000,000원
2026.09.02 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이1단지 84.85㎡ 22 580,000,000원
2026.09.02 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티3단지 59.71㎡ 7 365,000,000원
2026.09.02 경기 용인시 기흥구 마북동 삼거마을삼성래미안1 118.48㎡ 4 1,750,000,000원
2026.09.02 경기 시흥시 은행동 은계센트럴타운 84.88㎡ 8 567,000,000원
2026.09.02 경기 시흥시 월곶동 시흥센트럴헤센 59.99㎡ 14 290,000,000원
2026.09.02 경기 고양시 일산동구 중산동 하늘마을 5단지 84.67㎡ 10 453,000,000원
2026.09.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(부영3) 46.58㎡ 8 208,000,000원
2026.09.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(한신) 68.04㎡ 3 269,000,000원
2026.09.02 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(일신) 53.12㎡ 7 180,000,000원
2026.09.02 경기 안산시 상록구 본오동 신안1 170.84㎡ 6 450,000,000원
2026.09.02 경기 안산시 단원구 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 49.74㎡ 17 499,500,000원
2026.09.02 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을(주공)15 59.93㎡ 12 394,000,000원
2026.09.02 경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛주공23 49.96㎡ 6 300,000,000원
2026.09.02 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC한강숲중흥S-CLASS 84.97㎡ 14 1,170,000,000원
2026.09.02 경기 동두천시 생연동 에이스아파트(3차) 59.40㎡ 14 120,000,000원
2026.09.02 경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 59.97㎡ 20 280,000,000원
2026.09.02 경기 평택시 동삭동 평택센트럴자이 5단지 72.64㎡ 4 353,000,000원
2026.09.02 경기 평택시 비전동 소사벌리더스하임 84.97㎡ 24 295,000,000원
2026.09.02 경기 평택시 용이동 e편한세상평택용이1단지 84.86㎡ 17 330,000,000원
2026.09.02 경기 평택시 고덕동 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 84.95㎡ 7 457,000,000원
2026.09.02 경기 성남시 수정구 단대동 단대푸르지오 59.72㎡ 8 1,215,000,000원
2026.09.02 경기 의정부시 호원동 신일 59.99㎡ 1 255,000,000원
2026.09.02 경기 의정부시 호원동 삼성미도 134.52㎡ 11 430,000,000원
2026.09.02 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실신미주 84.97㎡ 8 270,000,000원
2026.09.02 경기 수원시 권선구 평동 동남 84.99㎡ 5 530,000,000원
2026.09.02 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 59.87㎡ 3 585,000,000원
2026.09.02 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실스타힐스 59.98㎡ 11 470,000,000원
2026.09.02 서울 은평구 대조동 북한산포레스트 19.08㎡ 3 190,000,000원
2026.09.02 서울 강북구 미아동 신일 84.91㎡ 1 500,000,000원
2026.09.02 서울 동대문구 장안동 삼현팰리체 68.04㎡ 8 650,000,000원
2026.09.01 경기 연천군 전곡읍 전곡리 전곡예일세띠앙 116.79㎡ 12 249,000,000원
2026.09.01 경기 양평군 용문면 다문리 밀레니엄 84.68㎡ 7 268,000,000원
2026.09.01 경기 김포시 장기동 청송마을(현대2) 84.28㎡ 7 390,000,000원
2026.09.01 경기 광주시 초월읍 쌍동리 초월역모아미래도파크힐스 74.98㎡ 14 420,000,000원
2026.09.01 경기 파주시 금촌동 장미1(230-1) 84.42㎡ 5 167,000,000원
2026.09.01 경기 이천시 갈산동 힐스테이트 84.99㎡ 3 300,000,000원
2026.09.01 경기 이천시 송정동 신일2차 84.84㎡ 5 160,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 수지구 성복동 성동마을엘지빌리지2차 164.97㎡ 12 1,550,000,000원
2026.09.01 경기 파주시 조리읍 대원리 그린시티동문(218-0) 84.99㎡ 4 190,000,000원
2026.09.01 경기 파주시 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.16㎡ 14 660,000,000원
2026.09.01 경기 하남시 망월동 미사강변스타힐스아파트 84.89㎡ 20 1,380,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 신원1차 59.99㎡ 4 240,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역1단지 59.98㎡ 29 570,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 기흥구 보라동 한보라더힐 84.96㎡ 20 465,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 41.85㎡ 1 310,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 44.06㎡ 7 370,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 산본동 주공9단지금강 41.85㎡ 4 228,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 5 537,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 12 355,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 논곡동 목감한양수자인아파트 59.93㎡ 9 450,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 대야동 시흥센트럴푸르지오 85.00㎡ 43 743,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 은행동 은계센트럴타운 84.88㎡ 8 566,500,000원
2026.09.01 경기 시흥시 장현동 시흥능곡역모아미래도에듀포레 84.96㎡ 13 569,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 장현동 시흥능곡역모아미래도에듀포레 84.96㎡ 18 573,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 대야동 청구2 59.84㎡ 6 355,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 장현동 장현호반써밋 85.00㎡ 22 638,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 외삼미동 서동탄역더샵파크시티 61.86㎡ 13 563,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 벌음동 호반써밋라프리미어 59.83㎡ 21 386,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 부산동 오산센트럴푸르지오 84.99㎡ 23 470,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 진건읍 신월리 동성 84.97㎡ 11 345,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 퇴계원쌍용예가 84.90㎡ 9 465,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 별내면 청학리 청학주공(5단지) 118.61㎡ 9 499,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 와부읍 도곡리 한강우성 59.89㎡ 9 400,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 오남읍 양지리 오남1청구 85.00㎡ 7 309,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 와부읍 덕소리 현대 84.41㎡ 11 500,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 별내동 별내우미린스타포레 84.84㎡ 8 662,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 다산동 다산반도유보라메이플타운 84.97㎡ 13 1,000,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 다산동 다산자이아이비플레이스 110.97㎡ 18 1,500,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(한성) 134.73㎡ 5 620,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대림) 58.74㎡ 8 385,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(현대) 70.14㎡ 9 502,500,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 대화동 성저마을(풍림) 83.70㎡ 14 495,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 대화동 킨텍스휴먼빌(6단지) 84.29㎡ 11 347,500,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 84.52㎡ 19 480,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을17단지동성 84.97㎡ 9 550,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 상록구 본오동 반월한양 28.21㎡ 12 140,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 상록구 본오동 반월한양 42.62㎡ 11 217,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 상록구 건건동 건건e-편한세상 59.97㎡ 8 417,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 단원구 신길동 삼익 84.96㎡ 18 330,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 4 330,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(부영)2 59.65㎡ 16 335,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을12단지 59.20㎡ 6 574,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 84.93㎡ 13 588,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 지산동 아주 59.95㎡ 3 145,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 비전동 진성 60.12㎡ 3 81,500,000원
2026.09.01 경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 84.97㎡ 7 335,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 동삭동 e편한세상지제역 84.05㎡ 27 530,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 합정동 평택뉴비전엘크루 84.84㎡ 18 350,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시르플로랑 55.76㎡ 19 445,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 84.97㎡ 23 340,000,000원
2026.09.01 경기 안양시 만안구 안양동 성원상떼빌 84.99㎡ 3 578,000,000원
2026.09.01 경기 안양시 만안구 박달동 우성 84.97㎡ 4 434,000,000원
2026.09.01 경기 안양시 만안구 안양동 안양씨엘포레자이 73.96㎡ 4 760,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 가능동 브라운스톤흥선 84.83㎡ 5 345,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 신곡동 신명 41.51㎡ 25 140,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 오목천동 청구2 84.73㎡ 1 390,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실GS아파트 59.94㎡ 4 372,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 84.98㎡ 9 630,000,000원
2026.09.01 서울 서초구 서초동 서초1차e-편한세상 130.53㎡ 10 2,700,000,000원
2026.09.01 서울 송파구 문정동 문정시영 25.65㎡ 5 755,000,000원
2026.09.01 서울 구로구 신도림동 우성3 84.75㎡ 6 835,000,000원
2026.09.01 서울 구로구 구로동 중앙하이츠 79.97㎡ 8 760,000,000원
2026.09.01 서울 서대문구 북아현동 e편한세상신촌2단지 59.85㎡ 13 1,965,000,000원
2026.09.01 서울 은평구 진관동 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 84.63㎡ 4 600,000,000원
2026.09.01 서울 은평구 응암동 남청파인힐 55.14㎡ 2 430,000,000원
2026.09.01 서울 도봉구 방학동 청구아파트 84.97㎡ 6 590,000,000원
2026.09.01 서울 도봉구 쌍문동 삼익세라믹 58.77㎡ 5 428,000,000원
2026.09.01 서울 동대문구 이문동 현대 59.92㎡ 14 967,000,000원
2026.09.01 서울 중랑구 신내동 화성.두산아파트 66.96㎡ 6 740,000,000원
2026.09.01 경기 연천군 전곡읍 전곡리 전곡제일풍경채리버파크 84.94㎡ 23 378,000,000원
2026.09.01 경기 양주시 옥정동 양주옥정린파밀리에 84.86㎡ 19 400,000,000원
2026.09.01 경기 광주시 초월읍 도평리 도평리1차우림퓨전빌 84.57㎡ 11 250,000,000원
2026.09.01 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 삼주노블리제 59.84㎡ 5 235,000,000원
2026.09.01 경기 이천시 부발읍 아미리 현대성우오스타4단지 84.97㎡ 5 300,000,000원
2026.09.01 경기 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 70.86㎡ 11 428,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 수지구 상현동 성복역리버파크 59.76㎡ 3 865,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 수지구 성복동 엘지빌리지6 164.42㎡ 14 1,000,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 기흥구 중동 초당마을현진에버빌 126.17㎡ 8 595,000,000원
2026.09.01 경기 하남시 신장동 현대홈타운 56.39㎡ 6 600,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 은행동 네이처포레 59.92㎡ 27 485,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 월곶동 월곶4차풍림아이원 84.84㎡ 15 410,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 조남동 신안인스빌 85.00㎡ 12 599,500,000원
2026.09.01 경기 시흥시 군자동 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ 19 524,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 4 503,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 금암동 세교 센트럴파크 84.82㎡ 8 384,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 오산동 주공4 84.34㎡ 8 350,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 부산동 오산시티자이1차1단지 59.92㎡ 10 363,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 화도읍 묵현리 삼익 84.96㎡ 3 250,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 진접읍 부평리 진접스타힐스 59.97㎡ 6 325,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 평내동 효성타운 84.78㎡ 9 330,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 별내동 남광하우스토리 133.44㎡ 3 725,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 진건읍 용정리 한신그린1차 70.59㎡ 3 247,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 다산동 다산아이파크 97.96㎡ 8 1,120,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(삼익) 59.97㎡ 13 244,500,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 일산동 일산삼성 84.79㎡ 9 290,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 단원구 초지동 호수마을풍림 74.35㎡ 14 443,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 단원구 신길동 삼익 84.96㎡ 18 310,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을5단지우림필유아파트 99.47㎡ 20 650,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛(미도파)5 99.93㎡ 3 610,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 토당동 대림2 59.40㎡ 4 420,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.91㎡ 25 715,000,000원
2026.09.01 경기 안양시 동안구 비산동 은하수마을한양 35.10㎡ 15 520,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 비전동 비전현대 59.72㎡ 14 180,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 죽백동 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 84.90㎡ 7 339,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 장당동 제일풍경채장당센트럴 66.90㎡ 17 295,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 서정동 힐스테이트평택더퍼스트 59.96㎡ 11 370,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 의정부동 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.98㎡ 1 447,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 용현동 용현현대1차 71.17㎡ 4 400,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 고산동 고산리슈빌포레 59.71㎡ 9 325,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아 84.35㎡ 21 1,100,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티6단지 59.98㎡ 12 580,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 16 460,000,000원
2026.09.01 서울 관악구 봉천동 동아타운21 125.42㎡ 5 900,000,000원
2026.08.31 경기 양주시 삼숭동 양주자이1단지 59.89㎡ 2 179,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 풍무동 한화유로메트로2차 101.69㎡ 2 475,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 장기동 한강센트럴자이2단지 84.97㎡ 6 488,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 60.00㎡ 20 410,000,000원
2026.08.31 경기 군포시 산본동 한양수리 126.83㎡ 8 750,000,000원
2026.08.31 경기 군포시 당동 주공4(885) 59.99㎡ 10 465,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 은행동 풍림아이원 84.49㎡ 7 377,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 은행동 대우푸르지오3차 59.90㎡ 18 325,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 은행동 대우푸르지오3차 99.95㎡ 11 455,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 와부읍 덕소리 강변삼익 84.81㎡ 6 565,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(부영3) 46.58㎡ 5 230,000,000원
2026.08.31 경기 안산시 단원구 고잔동 네오빌6단지 84.50㎡ 8 528,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 50.00㎡ 13 329,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 포승읍 내기리 명지미래힐1단지 83.46㎡ 11 122,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 현덕면 화양리 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 59.98㎡ 7 320,840,000원
2026.08.31 경기 평택시 비전동 벽산 84.89㎡ 16 189,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 산곡동 대광로제비앙더퍼스트 84.93㎡ 3 475,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 장암동 수락리버시티1단지 59.50㎡ 14 520,000,000원
2026.08.31 경기 안양시 만안구 박달동 우성 84.97㎡ 8 470,000,000원
2026.08.31 경기 안양시 만안구 안양동 대우 84.14㎡ 14 490,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.84㎡ 10 500,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 영통동 황골마을주공1 59.99㎡ 19 610,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 고색동 태산2 59.89㎡ 3 310,000,000원
2026.08.31 서울 강서구 마곡동 마곡우림필유아파트 84.53㎡ 5 1,085,000,000원
2026.08.31 서울 구로구 구로동 이화우성 59.82㎡ 3 660,000,000원
2026.08.31 서울 구로구 항동 항동중흥에스클래스베르데카운티 84.99㎡ 17 945,000,000원
2026.08.31 서울 강북구 번동 주공1단지 79.07㎡ 14 830,000,000원
2026.08.31 서울 광진구 화양동 브라운스톤 65.09㎡ 14 750,000,000원
2026.08.31 서울 중랑구 상봉동 태영데시앙1 84.94㎡ 11 910,000,000원
2026.08.31 경기 양평군 양평읍 백안리 블루밍2단지 114.89㎡ 11 360,000,000원
2026.08.31 경기 여주시 현암동 영동 59.47㎡ 4 48,000,000원
2026.08.31 경기 광주시 회덕동 벽산블루밍 59.81㎡ 4 260,000,000원
2026.08.31 경기 광주시 송정동 광주행정타운아이파크 84.91㎡ 9 699,000,000원
2026.08.31 경기 광주시 삼동 힐스테이트삼동역 75.62㎡ 11 705,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 진사리 주은청설 39.75㎡ 9 75,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 승두리 쌍용더플래티넘프리미어 59.93㎡ 15 290,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 장기동 청송마을(현대2) 84.28㎡ 15 390,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 구래동 김포한강아이파크 84.96㎡ 7 435,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99㎡ 6 580,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이3단지 84.90㎡ 17 580,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역2단지 84.99㎡ 24 690,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인둔전역 84.92㎡ 19 615,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 84.75㎡ 15 1,095,000,000원
2026.08.31 경기 의왕시 오전동 모락산현대 79.05㎡ 6 675,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 능곡동 상록힐스테이트 85.00㎡ 10 540,000,000원
2026.08.31 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 42.66㎡ 10 300,000,000원
2026.08.31 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 2 319,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 벌음동 호반써밋라프리미어 84.98㎡ 15 495,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 원동 오산롯데캐슬스카이파크 85.00㎡ 22 507,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 지곶동 e편한세상오산세교 74.94㎡ 22 320,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 세교동 세마역 트루엘 더퍼스트 84.72㎡ 14 500,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 와부읍 도곡리 벽산 84.93㎡ 4 470,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 다산동 다산자연앤e편한세상3차 51.96㎡ 29 700,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(청구) 49.97㎡ 4 393,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 163.43㎡ 17 400,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.92㎡ 12 500,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC자이더포레리버뷰 84.99㎡ 6 1,125,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 세교동 부영1 59.94㎡ 11 160,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 합정동 평택뉴비전엘크루 74.83㎡ 25 294,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 동삭동 힐스테이트지제역 85.00㎡ 19 600,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 59.98㎡ 4 375,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 59.97㎡ 18 400,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 현덕면 화양리 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 74.98㎡ 19 391,700,000원
2026.08.31 경기 평택시 용이동 평택비전푸르지오 84.95㎡ 15 410,000,000원
2026.08.31 경기 광명시 철산동 주공12 84.97㎡ 5 1,390,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 낙양동 민락노블랜드엔에이치에프 74.99㎡ 11 360,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 매탄동 원천성일 44.20㎡ 7 355,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.73㎡ 7 500,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 장안구 율전동 밤꽃마을뜨란채 84.80㎡ 5 479,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아 74.56㎡ 14 905,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 평동 동남 84.99㎡ 12 500,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티4단지 84.87㎡ 2 610,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 서둔동 수원역한양아이클래스퍼스트 15.30㎡ 12 150,000,000원
2026.08.31 서울 송파구 오금동 상아1차아파트 60.70㎡ 7 1,700,000,000원
2026.08.31 서울 영등포구 당산동 휴브리지빌딩 17.11㎡ 8 135,000,000원
2026.08.31 서울 구로구 오류동 동부(105동~106동) 59.58㎡ 19 485,000,000원
2026.08.31 서울 도봉구 쌍문동 대웅 44.82㎡ 4 262,000,000원
2026.08.31 서울 동대문구 장안동 장안현대 95.39㎡ 5 980,000,000원
2026.08.31 경기 양주시 삼숭동 나래 84.89㎡ 5 187,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 고촌읍 신곡리 수기마을힐스테이트2단지 84.97㎡ 13 650,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 126.86㎡ 8 620,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 야당동 한빛마을3단지아이파크 84.99㎡ 9 313,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 다율동 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 59.97㎡ 3 364,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 84.45㎡ 14 365,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 59.98㎡ 14 213,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 만정리 금호어울림1단지 84.70㎡ 6 235,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 승두리 쌍용더플래티넘프리미어 59.93㎡ 19 279,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 역북동 역북1단지우남퍼스트빌 67.89㎡ 20 400,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 삼가동 늘푸른오스카빌3단지 84.93㎡ 9 340,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 하중동 참이슬마을 72.15㎡ 8 300,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 정왕동 시흥금강펜테리움오션베이 59.99㎡ 28 360,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 59.94㎡ 2 424,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 정왕동 파라곤센트럴오션시티 59.71㎡ 4 325,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 벌음동 호반써밋라프리미어 84.98㎡ 22 510,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 호평동 호평마을효성백년가약 84.48㎡ 9 434,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 와부읍 덕소리 한솔 80.22㎡ 21 690,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 진접읍 금곡리 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 84.93㎡ 2 420,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 130.06㎡ 20 600,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 84.44㎡ 10 410,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을10단지한양 41.27㎡ 6 210,000,000원
2026.08.31 경기 동두천시 생연동 에이스아파트(1차) 84.72㎡ 12 115,000,000원
2026.08.31 경기 동두천시 지행동 대방노블랜드(8단지) 59.24㎡ 8 154,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.89㎡ 14 265,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 향동동 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 51.96㎡ 18 580,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을14단지 60.00㎡ 15 415,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 안중읍 송담리 힐스테이트송담 59.97㎡ 22 229,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시헤스티블 55.72㎡ 7 408,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 용현동 동문1단지 57.72㎡ 1 150,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 고산동 고산리슈빌포레 59.51㎡ 9 330,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 영통동 청명마을동신 99.87㎡ 5 930,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 오목천동 오목천역 서희스타힐스 아파트 59.94㎡ 1 407,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 17 510,000,000원
2026.08.31 서울 관악구 봉천동 프라비다2 20.45㎡ 6 160,000,000원
2026.08.31 서울 관악구 신림동 프라비다트라움 14.06㎡ 3 87,000,000원
2026.08.31 서울 은평구 신사동 우공101동 84.27㎡ 5 460,000,000원
2026.08.30 경기 연천군 청산면 백의리 백의리아느칸빌 59.35㎡ 5 77,000,000원
2026.08.30 경기 파주시 문산읍 문산리 문산주공 43.31㎡ 5 54,000,000원
2026.08.30 경기 이천시 증일동 힐스테이트이천역2단지 60.95㎡ 26 405,000,000원
2026.08.30 경기 안성시 옥산동 안성아양 광신프로그레스 84.23㎡ 10 350,000,000원
2026.08.30 경기 용인시 수지구 동천동 한화포레나수지동천 74.81㎡ 6 1,000,000,000원
2026.08.30 경기 남양주시 별내면 청학리 청학주공(2단지) 59.89㎡ 10 280,000,000원
