Apartment Transactions

실거래가

서울은 구 단위, 경기도는 시 단위로 묶어 최근 거래 흐름을 빠르게 확인합니다.

여러 키워드는 or, |, and, &로 연결할 수 있습니다.

실거래가 검색어 TOP 10

10건

최근 1주일 거래

300건
거래일 지역 아파트 면적 가격
2026.09.01 경기 연천군 전곡읍 전곡리 전곡제일풍경채리버파크 84.94㎡ 23 378,000,000원
2026.09.01 경기 양주시 옥정동 양주옥정린파밀리에 84.86㎡ 19 400,000,000원
2026.09.01 경기 광주시 초월읍 도평리 도평리1차우림퓨전빌 84.57㎡ 11 250,000,000원
2026.09.01 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 삼주노블리제 59.84㎡ 5 235,000,000원
2026.09.01 경기 이천시 부발읍 아미리 현대성우오스타4단지 84.97㎡ 5 300,000,000원
2026.09.01 경기 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 70.86㎡ 11 428,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 수지구 상현동 성복역리버파크 59.76㎡ 3 865,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 수지구 성복동 엘지빌리지6 164.42㎡ 14 1,000,000,000원
2026.09.01 경기 용인시 기흥구 중동 초당마을현진에버빌 126.17㎡ 8 595,000,000원
2026.09.01 경기 하남시 신장동 현대홈타운 56.39㎡ 6 600,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 은행동 네이처포레 59.92㎡ 27 485,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 월곶동 월곶4차풍림아이원 84.84㎡ 15 410,000,000원
2026.09.01 경기 시흥시 조남동 신안인스빌 85.00㎡ 12 599,500,000원
2026.09.01 경기 시흥시 군자동 장현동원로얄듀크메트로포레 84.99㎡ 19 524,000,000원
2026.09.01 경기 군포시 금정동 율곡 51.66㎡ 4 503,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 금암동 세교 센트럴파크 84.82㎡ 8 384,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 오산동 주공4 84.34㎡ 8 350,000,000원
2026.09.01 경기 오산시 부산동 오산시티자이1차1단지 59.92㎡ 10 363,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 화도읍 묵현리 삼익 84.96㎡ 3 250,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 진접읍 부평리 진접스타힐스 59.97㎡ 6 325,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 평내동 효성타운 84.78㎡ 9 330,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 별내동 남광하우스토리 133.44㎡ 3 725,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 진건읍 용정리 한신그린1차 70.59㎡ 3 247,000,000원
2026.09.01 경기 남양주시 다산동 다산아이파크 97.96㎡ 8 1,120,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(삼익) 59.97㎡ 13 244,500,000원
2026.09.01 경기 고양시 일산서구 일산동 일산삼성 84.79㎡ 9 290,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 단원구 초지동 호수마을풍림 74.35㎡ 14 443,000,000원
2026.09.01 경기 안산시 단원구 신길동 삼익 84.96㎡ 18 310,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을5단지우림필유아파트 99.47㎡ 20 650,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 화정동 은빛(미도파)5 99.93㎡ 3 610,000,000원
2026.09.01 경기 고양시 덕양구 토당동 대림2 59.40㎡ 4 420,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.91㎡ 25 715,000,000원
2026.09.01 경기 안양시 동안구 비산동 은하수마을한양 35.10㎡ 15 520,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 비전동 비전현대 59.72㎡ 14 180,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 죽백동 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 84.90㎡ 7 339,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 장당동 제일풍경채장당센트럴 66.90㎡ 17 295,000,000원
2026.09.01 경기 평택시 서정동 힐스테이트평택더퍼스트 59.96㎡ 11 370,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 의정부동 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.98㎡ 1 447,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 용현동 용현현대1차 71.17㎡ 4 400,000,000원
2026.09.01 경기 의정부시 고산동 고산리슈빌포레 59.71㎡ 9 325,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아 84.35㎡ 21 1,100,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티6단지 59.98㎡ 12 580,000,000원
2026.09.01 경기 수원시 권선구 금곡동 삼익3 84.97㎡ 16 460,000,000원
2026.09.01 서울 관악구 봉천동 동아타운21 125.42㎡ 5 900,000,000원
2026.08.31 경기 양평군 양평읍 백안리 블루밍2단지 114.89㎡ 11 360,000,000원
2026.08.31 경기 여주시 현암동 영동 59.47㎡ 4 48,000,000원
2026.08.31 경기 광주시 회덕동 벽산블루밍 59.81㎡ 4 260,000,000원
2026.08.31 경기 광주시 송정동 광주행정타운아이파크 84.91㎡ 9 699,000,000원
2026.08.31 경기 광주시 삼동 힐스테이트삼동역 75.62㎡ 11 705,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 진사리 주은청설 39.75㎡ 9 75,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 승두리 쌍용더플래티넘프리미어 59.93㎡ 15 290,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 장기동 청송마을(현대2) 84.28㎡ 15 390,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 구래동 김포한강아이파크 84.96㎡ 7 435,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99㎡ 6 580,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이3단지 84.90㎡ 17 580,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인고진역2단지 84.99㎡ 24 690,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 고림동 힐스테이트용인둔전역 84.92㎡ 19 615,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 84.75㎡ 15 1,095,000,000원
2026.08.31 경기 의왕시 오전동 모락산현대 79.05㎡ 6 675,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 능곡동 상록힐스테이트 85.00㎡ 10 540,000,000원
2026.08.31 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 42.66㎡ 10 300,000,000원
2026.08.31 경기 군포시 산본동 설악2 49.89㎡ 2 319,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 벌음동 호반써밋라프리미어 84.98㎡ 15 495,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 원동 오산롯데캐슬스카이파크 85.00㎡ 22 507,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 지곶동 e편한세상오산세교 74.94㎡ 22 320,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 세교동 세마역 트루엘 더퍼스트 84.72㎡ 14 500,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 와부읍 도곡리 벽산 84.93㎡ 4 470,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 다산동 다산자연앤e편한세상3차 51.96㎡ 29 700,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(청구) 49.97㎡ 4 393,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 163.43㎡ 17 400,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 향동동 DMC중흥S-클래스더센트럴 59.92㎡ 12 500,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 덕은동 DMC자이더포레리버뷰 84.99㎡ 6 1,125,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 세교동 부영1 59.94㎡ 11 160,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 합정동 평택뉴비전엘크루 74.83㎡ 25 294,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 동삭동 힐스테이트지제역 85.00㎡ 19 600,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 59.98㎡ 4 375,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 59.97㎡ 18 400,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 현덕면 화양리 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 74.98㎡ 19 391,700,000원
2026.08.31 경기 평택시 용이동 평택비전푸르지오 84.95㎡ 15 410,000,000원
2026.08.31 경기 광명시 철산동 주공12 84.97㎡ 5 1,390,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 낙양동 민락노블랜드엔에이치에프 74.99㎡ 11 360,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 매탄동 원천성일 44.20㎡ 7 355,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골우성 59.73㎡ 7 500,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 장안구 율전동 밤꽃마을뜨란채 84.80㎡ 5 479,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 장안구 정자동 북수원자이렉스비아 74.56㎡ 14 905,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 평동 동남 84.99㎡ 12 500,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티4단지 84.87㎡ 2 610,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 서둔동 수원역한양아이클래스퍼스트 15.30㎡ 12 150,000,000원
2026.08.31 서울 송파구 오금동 상아1차아파트 60.70㎡ 7 1,700,000,000원
2026.08.31 서울 영등포구 당산동 휴브리지빌딩 17.11㎡ 8 135,000,000원
2026.08.31 서울 구로구 오류동 동부(105동~106동) 59.58㎡ 19 485,000,000원
2026.08.31 서울 도봉구 쌍문동 대웅 44.82㎡ 4 262,000,000원
2026.08.31 서울 동대문구 장안동 장안현대 95.39㎡ 5 980,000,000원
2026.08.31 경기 양주시 삼숭동 나래 84.89㎡ 5 187,000,000원
2026.08.31 경기 김포시 고촌읍 신곡리 수기마을힐스테이트2단지 84.97㎡ 13 650,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 126.86㎡ 8 620,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 야당동 한빛마을3단지아이파크 84.99㎡ 9 313,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 다율동 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 59.97㎡ 3 364,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 84.45㎡ 14 365,000,000원
2026.08.31 경기 파주시 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 59.98㎡ 14 213,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 만정리 금호어울림1단지 84.70㎡ 6 235,000,000원
2026.08.31 경기 안성시 공도읍 승두리 쌍용더플래티넘프리미어 59.93㎡ 19 279,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 역북동 역북1단지우남퍼스트빌 67.89㎡ 20 400,000,000원
2026.08.31 경기 용인시 처인구 삼가동 늘푸른오스카빌3단지 84.93㎡ 9 340,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 하중동 참이슬마을 72.15㎡ 8 300,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 정왕동 시흥금강펜테리움오션베이 59.99㎡ 28 360,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 59.94㎡ 2 424,000,000원
2026.08.31 경기 시흥시 정왕동 파라곤센트럴오션시티 59.71㎡ 4 325,000,000원
2026.08.31 경기 오산시 벌음동 호반써밋라프리미어 84.98㎡ 22 510,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 호평동 호평마을효성백년가약 84.48㎡ 9 434,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 와부읍 덕소리 한솔 80.22㎡ 21 690,000,000원
2026.08.31 경기 남양주시 진접읍 금곡리 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 84.93㎡ 2 420,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 130.06㎡ 20 600,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 덕이동 하이파크시티일산파밀리에4단지 84.44㎡ 10 410,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을10단지한양 41.27㎡ 6 210,000,000원
2026.08.31 경기 동두천시 생연동 에이스아파트(1차) 84.72㎡ 12 115,000,000원
2026.08.31 경기 동두천시 지행동 대방노블랜드(8단지) 59.24㎡ 8 154,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 84.89㎡ 14 265,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 향동동 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 51.96㎡ 18 580,000,000원
2026.08.31 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을14단지 60.00㎡ 15 415,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 안중읍 송담리 힐스테이트송담 59.97㎡ 22 229,000,000원
2026.08.31 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시헤스티블 55.72㎡ 7 408,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 용현동 동문1단지 57.72㎡ 1 150,000,000원
2026.08.31 경기 의정부시 고산동 고산리슈빌포레 59.51㎡ 9 330,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 영통구 영통동 청명마을동신 99.87㎡ 5 930,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 오목천동 오목천역 서희스타힐스 아파트 59.94㎡ 1 407,000,000원
2026.08.31 경기 수원시 권선구 호매실동 호매실마을13단지 59.93㎡ 17 510,000,000원
2026.08.31 서울 관악구 봉천동 프라비다2 20.45㎡ 6 160,000,000원
2026.08.31 서울 관악구 신림동 프라비다트라움 14.06㎡ 3 87,000,000원
2026.08.31 서울 은평구 신사동 우공101동 84.27㎡ 5 460,000,000원
2026.08.30 경기 양주시 덕계동 신우 59.91㎡ 5 134,000,000원
2026.08.30 경기 군포시 금정동 힐스테이트금정역 73.57㎡ 9 1,115,000,000원
2026.08.30 경기 시흥시 은행동 은계센트럴타운 51.96㎡ 3 372,000,000원
2026.08.30 경기 군포시 도마교동 금강펜테리움센트럴파크2차 76.34㎡ 10 580,000,000원
2026.08.30 경기 군포시 금정동 충무주공(872) 41.85㎡ 10 315,000,000원
2026.08.30 경기 오산시 탑동 오산세교한신더휴 99.66㎡ 2 555,000,000원
2026.08.30 경기 구리시 인창동 아름마을삼성 84.95㎡ 9 760,000,000원
2026.08.30 경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(금호) 83.77㎡ 19 555,000,000원
2026.08.30 경기 안산시 단원구 선부동 군자주공9 39.27㎡ 2 261,000,000원
2026.08.30 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 59.98㎡ 4 379,000,000원
2026.08.30 경기 평택시 안중읍 현화리 동신행복마을 84.96㎡ 11 150,000,000원
2026.08.30 경기 평택시 죽백동 우미린레이크파크 84.99㎡ 13 339,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 59.39㎡ 10 660,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 권선구 권선동 신명 61.88㎡ 12 275,000,000원
2026.08.30 서울 구로구 구로동 삼성래미안 78.67㎡ 15 1,080,000,000원
2026.08.30 서울 성북구 정릉동 정릉힐스테이트3차 59.98㎡ 10 745,000,000원
2026.08.30 경기 양주시 광사동 해동마을유승한내들 84.95㎡ 2 300,000,000원
2026.08.30 경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 85.00㎡ 20 527,000,000원
2026.08.30 경기 김포시 사우동 길훈4차 84.87㎡ 12 320,000,000원
2026.08.30 경기 김포시 사우동 농장마을(신안) 58.80㎡ 11 248,000,000원
2026.08.30 경기 파주시 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95㎡ 4 690,000,000원
2026.08.30 경기 이천시 증포동 이천센트럴푸르지오 74.54㎡ 4 330,000,000원
2026.08.30 경기 하남시 덕풍동 하남자이 84.99㎡ 2 770,000,000원
2026.08.30 경기 용인시 처인구 역북동 서희스타힐스포레스트 60.00㎡ 17 378,000,000원
2026.08.30 경기 용인시 처인구 고림동 예진마을인정피렌체 140.13㎡ 11 420,000,000원
2026.08.30 경기 시흥시 은행동 은계센트럴타운 51.96㎡ 3 366,000,000원
2026.08.30 경기 시흥시 은행동 대우푸르지오3차 84.91㎡ 10 420,000,000원
2026.08.30 경기 시흥시 은행동 시흥은계한양수자인더클래스 84.67㎡ 1 560,000,000원
2026.08.30 경기 오산시 양산동 오산세마e편한세상 101.96㎡ 18 490,000,000원
2026.08.30 경기 오산시 청호동 오산자이 84.05㎡ 1 295,000,000원
2026.08.30 경기 남양주시 오남읍 양지리 양지현대 84.85㎡ 14 285,000,000원
2026.08.30 경기 남양주시 별내동 별내유승한내들이노스타 75.33㎡ 6 597,000,000원
2026.08.30 경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 퇴계원쌍용예가 84.90㎡ 20 490,000,000원
2026.08.30 경기 남양주시 다산동 다산 한신 더휴 7단지 134.94㎡ 4 790,000,000원
2026.08.30 경기 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 66.09㎡ 13 570,000,000원
2026.08.30 경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 59.82㎡ 1 227,000,000원
2026.08.30 경기 안산시 상록구 본오동 월드 53.55㎡ 3 380,000,000원
2026.08.30 경기 안산시 단원구 선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 74.50㎡ 15 475,000,000원
2026.08.30 경기 평택시 소사동 평택효성해링턴플레이스1단지 84.77㎡ 11 363,000,000원
2026.08.30 경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시아너스 59.96㎡ 18 329,000,000원
2026.08.30 경기 의정부시 의정부동 의정부역푸르지오더센트럴 59.93㎡ 4 609,000,000원
2026.08.30 경기 의정부시 민락동 한라비발디 84.99㎡ 8 490,000,000원
2026.08.30 경기 안양시 만안구 안양동 프라임벨루체 67.64㎡ 7 313,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 팔달구 인계동 인계한양수자인 59.97㎡ 4 427,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 59.96㎡ 9 750,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 84.96㎡ 5 880,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92㎡ 15 740,000,000원
2026.08.30 경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴타운 39.91㎡ 3 350,000,000원
2026.08.30 서울 구로구 오류동 동부골든 59.94㎡ 16 540,000,000원
2026.08.30 서울 양천구 신월동 주함헤븐105동 62.48㎡ 5 350,000,000원
2026.08.30 서울 강서구 공항동 더트루엘마곡HQ 48.33㎡ 5 599,000,000원
2026.08.30 서울 중랑구 면목동 현대 84.81㎡ 11 850,000,000원
2026.08.29 경기 여주시 오학동 현진에버빌 52.06㎡ 13 92,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 태전7지구C-14BL태전파크자이 59.85㎡ 10 490,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 역동 이편한세상광주역1단지 73.23㎡ 9 757,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 삼주노블리제 59.84㎡ 2 240,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 신현동 현대모닝사이드2 84.78㎡ 12 445,000,000원
2026.08.29 경기 안성시 대덕면 신령리 안성롯데캐슬 59.78㎡ 6 214,000,000원
2026.08.29 경기 안성시 공도읍 진사리 주은청설 59.73㎡ 13 125,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 마산동 한강센트럴블루힐 84.86㎡ 14 354,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 풍무동 장릉마을(삼성쉐르빌) 137.24㎡ 2 279,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 구래동 한가람마을(우미린) 105.79㎡ 8 458,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 걸포동 오스타파라곤1단지 84.99㎡ 5 480,000,000원
2026.08.29 경기 용인시 수지구 죽전동 용인죽전동부센트레빌 84.99㎡ 12 750,000,000원
2026.08.29 경기 용인시 기흥구 영덕동 기흥푸르지오포레피스 59.86㎡ 11 600,000,000원
2026.08.29 경기 용인시 기흥구 영덕동 기흥푸르지오포레피스 84.85㎡ 25 735,000,000원
2026.08.29 경기 용인시 기흥구 영덕동 두진 84.99㎡ 5 350,000,000원
2026.08.29 경기 용인시 기흥구 상갈동 금화마을주공그린빌6차 49.83㎡ 2 350,000,000원
2026.08.29 경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 75.38㎡ 5 578,000,000원
2026.08.29 경기 의왕시 내손동 의왕내손e편한세상 84.76㎡ 10 1,235,000,000원
2026.08.29 경기 하남시 덕풍동 서해 59.04㎡ 19 555,000,000원
2026.08.29 경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(1단지) 84.80㎡ 15 715,000,000원
2026.08.29 경기 군포시 금정동 주공(1단지) 41.85㎡ 6 265,000,000원
2026.08.29 경기 군포시 산본동 한양수리 96.36㎡ 23 710,000,000원
2026.08.29 경기 시흥시 은행동 풍림아이원 84.49㎡ 7 377,000,000원
2026.08.29 경기 시흥시 은행동 풍림아이원 84.49㎡ 7 360,000,000원
2026.08.29 경기 군포시 산본동 계룡 103.16㎡ 1 595,000,000원
2026.08.29 경기 군포시 산본동 한라주공4-2 59.98㎡ 13 345,000,000원
2026.08.29 경기 오산시 오산동 주공4 84.34㎡ 17 354,000,000원
2026.08.29 경기 오산시 양산동 오산세마e편한세상 172.73㎡ 17 630,000,000원
2026.08.29 경기 구리시 인창동 아름마을엘지 84.95㎡ 5 688,000,000원
2026.08.29 경기 남양주시 별내동 포레나별내 84.89㎡ 16 727,000,000원
2026.08.29 경기 남양주시 오남읍 양지리 삼신 84.96㎡ 12 250,000,000원
2026.08.29 경기 남양주시 와부읍 도곡리 한강우성 84.91㎡ 4 499,000,000원
2026.08.29 경기 남양주시 와부읍 덕소리 덕소주공3 84.79㎡ 7 590,000,000원
2026.08.29 경기 남양주시 진접읍 금곡리 진접삼부르네상스더퍼스트 59.85㎡ 3 356,000,000원
2026.08.29 경기 남양주시 다산동 다산유승한내들골든뷰 109.76㎡ 12 1,145,000,000원
2026.08.29 경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을14단지두산 84.71㎡ 15 640,000,000원
2026.08.29 경기 평택시 동삭동 힐스테이트지제역퍼스티움 59.85㎡ 9 430,000,000원
2026.08.29 경기 평택시 고덕면 궁리 평택영화블렌하임 59.68㎡ 4 190,000,000원
2026.08.29 경기 동두천시 생연동 부영아파트(1단지) 84.98㎡ 13 215,000,000원
2026.08.29 경기 동두천시 생연동 부영아파트(1단지) 84.98㎡ 15 195,000,000원
2026.08.29 경기 의정부시 민락동 산들마을4단지아이파크 99.85㎡ 8 350,000,000원
2026.08.29 경기 의정부시 신곡동 e편한세상신곡포레스타뷰 59.90㎡ 17 418,000,000원
2026.08.29 경기 의정부시 신곡동 e편한세상신곡파크비스타 59.77㎡ 16 440,000,000원
2026.08.29 경기 의정부시 의정부동 승윤노블리안시티II 47.33㎡ 7 165,000,000원
2026.08.29 경기 의정부시 장암동 장암더샵포레스트 84.50㎡ 9 560,000,000원
2026.08.29 경기 안양시 만안구 안양동 안양씨엘포레자이 59.96㎡ 5 670,000,000원
2026.08.29 경기 성남시 수정구 창곡동 위례더힐55 85.46㎡ 11 1,700,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 팔달구 인계동 수원센트럴아이파크자이 84.99㎡ 19 955,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 팔달구 우만동 우만주공2단지 45.90㎡ 10 430,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 영통구 이의동 광교한양수자인 84.16㎡ 8 1,100,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 영통구 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 49.59㎡ 4 370,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 장안구 정자동 백설 에듀빌 84.96㎡ 5 647,500,000원
2026.08.29 경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 84.94㎡ 13 720,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 권선구 금곡동 호반 써밋 수원 84.98㎡ 3 925,000,000원
2026.08.29 경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티2단지 123.61㎡ 10 825,000,000원
2026.08.29 서울 강남구 역삼동 역삼동우정에쉐르1 59.81㎡ 5 770,000,000원
2026.08.29 서울 송파구 송파동 잠실더샵루벤 83.89㎡ 15 2,120,000,000원
2026.08.29 서울 송파구 오금동 상아2차아파트 45.77㎡ 9 1,400,000,000원
2026.08.29 서울 영등포구 당산동4가 당산삼성2차 84.93㎡ 8 1,637,000,000원
2026.08.29 서울 영등포구 영등포동1가 여의도이튼브라운 18.89㎡ 17 320,000,000원
2026.08.29 서울 영등포구 신길동 보라매에스케이뷰 84.98㎡ 1 1,855,000,000원
2026.08.29 서울 양천구 신정동 목동신시가지9 53.82㎡ 2 2,055,000,000원
2026.08.29 서울 은평구 신사동 은평신사두산위브 85.00㎡ 4 740,000,000원
2026.08.29 서울 서대문구 남가좌동 DMC에코자이 72.97㎡ 5 1,455,000,000원
2026.08.29 서울 성북구 정릉동 산장아파트가동,나동 52.89㎡ 3 415,000,000원
2026.08.29 서울 성북구 길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) 60.00㎡ 17 1,120,000,000원
2026.08.29 서울 강북구 미아동 그린힐빌라트 148.54㎡ 7 800,000,000원
2026.08.29 서울 동대문구 답십리동 현대썬앤빌청계 14.82㎡ 7 100,000,000원
2026.08.29 서울 용산구 이촌동 리버뷰 138.94㎡ 8 1,700,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 탄벌동 동보 59.84㎡ 1 255,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 84.94㎡ 10 697,500,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 84.94㎡ 12 663,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 72.86㎡ 9 565,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 72.86㎡ 15 550,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6(1615동~1620동) 84.81㎡ 6 600,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 경안동 경기광주역금호리첸시아 77.32㎡ 19 650,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 삼동 우남퍼스트빌 84.90㎡ 4 500,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 고산동 더샵오포센트럴포레 76.98㎡ 15 665,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 경안동 경기광주역금호리첸시아 74.99㎡ 15 620,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 쌍령동 광주센트럴푸르지오 74.86㎡ 2 460,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 고산동 오포자이디오브(4단지) 62.97㎡ 8 536,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 고산동 더샵오포센트리체 59.96㎡ 1 542,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6(1615동~1620동) 59.73㎡ 4 487,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6(1609~1614동) 59.73㎡ 5 508,000,000원
2026.08.29 경기 양주시 덕계동 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.30㎡ 23 327,000,000원
2026.08.29 경기 양주시 고암동 하늘빛마을 84.94㎡ 8 275,000,000원
2026.08.29 경기 양주시 덕계동 회천파밀리에더퍼스트 74.97㎡ 7 429,000,000원
2026.08.29 경기 양주시 삼숭동 나래 84.89㎡ 8 180,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 운양동 김포한강신도시반도유보라2차 59.33㎡ 27 470,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 59.98㎡ 9 630,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 장기동 청송마을모아미래도엘가 84.54㎡ 25 420,000,000원
2026.08.29 경기 김포시 고촌읍 신곡리 숲속마을대우 84.94㎡ 3 410,000,000원
2026.08.29 경기 광주시 탄벌동 벽산블루밍2단지 118.30㎡ 11 490,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 84.66㎡ 29 485,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 금릉동 동양부로미(196-2) 84.79㎡ 14 220,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 문산읍 선유리 파주문산역1차동문굿모닝힐 59.96㎡ 3 220,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 84.25㎡ 7 580,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 금촌동 그린 19.59㎡ 10 63,500,000원
2026.08.29 경기 파주시 동패동 초롱꽃마을11단지운정하우스디 55.98㎡ 11 400,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 59.85㎡ 18 420,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 야당동 운정아모리움 74.81㎡ 16 380,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 84.87㎡ 10 285,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 아동동 팜스프링(283-0) 84.94㎡ 12 204,000,000원
2026.08.29 경기 파주시 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 59.98㎡ 6 495,000,000원
